排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1962 | 3243 | 美洲 |
2 | 瑞典 | 1962 | 2468 | 欧洲 |
3 | 新西兰 | 1962 | 2448 | 大洋洲 |
4 | 卢森堡 | 1962 | 2311 | 欧洲 |
5 | 加拿大 | 1962 | 2268 | 美洲 |
6 | 瑞士 | 1962 | 2131 | 欧洲 |
7 | 百慕大 | 1962 | 2020 | 美洲 |
8 | 澳大利亚 | 1962 | 1854 | 大洋洲 |
9 | 丹麦 | 1962 | 1681 | 欧洲 |
10 | 巴哈马 | 1962 | 1680 | 美洲 |
11 | 挪威 | 1962 | 1667 | 欧洲 |
12 | 法国 | 1962 | 1585 | 欧洲 |
13 | 冰岛 | 1962 | 1562 | 欧洲 |
14 | 英国 | 1962 | 1525 | 欧洲 |
15 | 比利时 | 1962 | 1438 | 欧洲 |
16 | 芬兰 | 1962 | 1411 | 欧洲 |
17 | 荷兰 | 1962 | 1240 | 欧洲 |
18 | 阿根廷 | 1962 | 1163 | 美洲 |
19 | 以色列 | 1962 | 1094 | 亚洲 |
20 | 奥地利 | 1962 | 1087 | 欧洲 |
21 | 意大利 | 1962 | 990 | 欧洲 |
22 | 波多黎各 | 1962 | 854 | 美洲 |
23 | 爱尔兰 | 1962 | 797 | 欧洲 |
24 | 特立尼达和多巴哥 | 1962 | 702 | 美洲 |
25 | 乌拉圭 | 1962 | 659 | 美洲 |
26 | 日本 | 1962 | 639 | 亚洲 |
27 | 智利 | 1962 | 638 | 美洲 |
28 | 希腊 | 1962 | 617 | 欧洲 |
29 | 南非 | 1962 | 560 | 非洲 |
30 | 巴拿马 | 1962 | 545 | 美洲 |
31 | 西班牙 | 1962 | 520 | 欧洲 |
32 | 中国香港 | 1962 | 487 | 亚洲 |
33 | 新加坡 | 1962 | 472 | 亚洲 |
34 | 牙买加 | 1962 | 461 | 美洲 |
35 | 葡萄牙 | 1962 | 407 | 欧洲 |
36 | 苏里南 | 1962 | 402 | 美洲 |
37 | 墨西哥 | 1962 | 392 | 美洲 |
38 | 加蓬 | 1962 | 347 | 非洲 |
39 | 伯利兹 | 1962 | 331 | 美洲 |
40 | 哥斯达黎加 | 1962 | 331 | 美洲 |
41 | 圭亚那 | 1962 | 322 | 美洲 |
42 | 塞内加尔 | 1962 | 313 | 非洲 |
43 | 土耳其 | 1962 | 307 | 欧洲 |
44 | 秘鲁 | 1962 | 304 | 美洲 |
45 | 哥伦比亚 | 1962 | 296 | 美洲 |
46 | 斐济群岛 | 1962 | 287 | 大洋洲 |
47 | 塞舌尔 | 1962 | 287 | 非洲 |
48 | 津巴布韦 | 1962 | 275 | 非洲 |
49 | 伊拉克 | 1962 | 261 | 亚洲 |
50 | 危地马拉 | 1962 | 261 | 美洲 |
51 | 巴西 | 1962 | 247 | 美洲 |
52 | 马来西亚 | 1962 | 240 | 亚洲 |
53 | 刚果(金) | 1962 | 235 | 非洲 |
54 | 多米尼加 | 1962 | 234 | 美洲 |
55 | 叙利亚 | 1962 | 226 | 亚洲 |
56 | 圣基茨和尼维斯 | 1962 | 226 | 美洲 |
57 | 赞比亚 | 1962 | 208 | 非洲 |
58 | 伊朗 | 1962 | 207 | 亚洲 |
59 | 厄瓜多尔 | 1962 | 199 | 美洲 |
60 | 摩洛哥 | 1962 | 191 | 非洲 |
61 | 加纳 | 1962 | 189 | 非洲 |
62 | 洪都拉斯 | 1962 | 176 | 美洲 |
63 | 玻利维亚 | 1962 | 174 | 美洲 |
64 | 中国台湾 | 1962 | 172 | 亚洲 |
65 | 阿尔及利亚 | 1962 | 169 | 非洲 |
66 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1962 | 166 | 美洲 |
67 | 菲律宾 | 1962 | 164 | 亚洲 |
68 | 利比里亚 | 1962 | 163 | 非洲 |
69 | 科特迪瓦 | 1962 | 161 | 非洲 |
70 | 刚果(布) | 1962 | 155 | 非洲 |
71 | 塞拉利昂 | 1962 | 143 | 非洲 |
72 | 尼日尔 | 1962 | 143 | 非洲 |
73 | 尼加拉瓜 | 1962 | 139 | 美洲 |
74 | 马达加斯加 | 1962 | 138 | 非洲 |
75 | 斯里兰卡 | 1962 | 138 | 亚洲 |
76 | 苏丹 | 1962 | 130 | |
77 | 喀麦隆 | 1962 | 130 | 非洲 |
78 | 斯威士兰 | 1962 | 127 | 非洲 |
79 | 巴布亚新几内亚 | 1962 | 125 | 大洋洲 |
80 | 毛里塔尼亚 | 1962 | 123 | 非洲 |
81 | 泰国 | 1962 | 117 | 亚洲 |
82 | 柬埔寨 | 1962 | 114 | 亚洲 |
83 | 乍得 | 1962 | 113 | 非洲 |
84 | 韩国 | 1962 | 106 | 亚洲 |
85 | 尼日利亚 | 1962 | 104 | 非洲 |
86 | 肯尼亚 | 1962 | 103 | 非洲 |
87 | 孟加拉国 | 1962 | 95 | 亚洲 |
88 | 贝宁 | 1962 | 91 | 非洲 |
89 | 印度 | 1962 | 90 | 亚洲 |
90 | 巴基斯坦 | 1962 | 89 | 亚洲 |
91 | 多哥 | 1962 | 77 | 非洲 |
92 | 布基纳法索 | 1962 | 77 | 非洲 |
93 | 布隆迪 | 1962 | 73 | 非洲 |
94 | 中非 | 1962 | 71 | 非洲 |
95 | 中国 | 1962 | 70 | 亚洲 |
96 | 海地 | 1962 | 69 | 美洲 |
97 | 索马里 | 1962 | 67 | 非洲 |
98 | 博茨瓦纳 | 1962 | 66 | 非洲 |
99 | 阿富汗 | 1962 | 60 | 亚洲 |
100 | 缅甸 | 1962 | 59 | 亚洲 |
101 | 乌干达 | 1962 | 55 | 非洲 |
102 | 尼泊尔 | 1962 | 54 | 亚洲 |
103 | 莱索托 | 1962 | 53 | 非洲 |
104 | 马拉维 | 1962 | 48 | 非洲 |
105 | 卢旺达 | 1962 | 40 | 非洲 |
106 | 赤道几内亚 | 1962 | 32 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号