排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1960 | 3007 | 美洲 |
2 | 新西兰 | 1960 | 2312 | 大洋洲 |
3 | 加拿大 | 1960 | 2259 | 美洲 |
4 | 卢森堡 | 1960 | 2242 | 欧洲 |
5 | 瑞典 | 1960 | 2114 | 欧洲 |
6 | 百慕大 | 1960 | 1902 | 美洲 |
7 | 澳大利亚 | 1960 | 1810 | 大洋洲 |
8 | 瑞士 | 1960 | 1787 | 欧洲 |
9 | 巴哈马 | 1960 | 1483 | 美洲 |
10 | 挪威 | 1960 | 1441 | 欧洲 |
11 | 冰岛 | 1960 | 1414 | 欧洲 |
12 | 英国 | 1960 | 1397 | 欧洲 |
13 | 丹麦 | 1960 | 1364 | 欧洲 |
14 | 法国 | 1960 | 1333 | 欧洲 |
15 | 比利时 | 1960 | 1273 | 欧洲 |
16 | 以色列 | 1960 | 1229 | 亚洲 |
17 | 芬兰 | 1960 | 1179 | 欧洲 |
18 | 荷兰 | 1960 | 1068 | 欧洲 |
19 | 奥地利 | 1960 | 935 | 欧洲 |
20 | 意大利 | 1960 | 804 | 欧洲 |
21 | 波多黎各 | 1960 | 717 | 美洲 |
22 | 爱尔兰 | 1960 | 685 | 欧洲 |
23 | 特立尼达和多巴哥 | 1960 | 632 | 美洲 |
24 | 南非 | 1960 | 529 | 非洲 |
25 | 希腊 | 1960 | 520 | 欧洲 |
26 | 土耳其 | 1960 | 508 | 欧洲 |
27 | 智利 | 1960 | 504 | 美洲 |
28 | 乌拉圭 | 1960 | 491 | 美洲 |
29 | 巴拿马 | 1960 | 476 | 美洲 |
30 | 日本 | 1960 | 475 | 亚洲 |
31 | 新加坡 | 1960 | 428 | 亚洲 |
32 | 牙买加 | 1960 | 425 | 美洲 |
33 | 中国香港 | 1960 | 424 | 亚洲 |
34 | 西班牙 | 1960 | 396 | 欧洲 |
35 | 哥斯达黎加 | 1960 | 376 | 美洲 |
36 | 苏里南 | 1960 | 371 | 美洲 |
37 | 葡萄牙 | 1960 | 360 | 欧洲 |
38 | 墨西哥 | 1960 | 359 | 美洲 |
39 | 伯利兹 | 1960 | 307 | 美洲 |
40 | 塞内加尔 | 1960 | 306 | 非洲 |
41 | 圭亚那 | 1960 | 297 | 美洲 |
42 | 塞舌尔 | 1960 | 288 | 非洲 |
43 | 斐济群岛 | 1960 | 279 | 大洋洲 |
44 | 津巴布韦 | 1960 | 276 | 非洲 |
45 | 加蓬 | 1960 | 275 | 非洲 |
46 | 菲律宾 | 1960 | 263 | 亚洲 |
47 | 哥伦比亚 | 1960 | 256 | 美洲 |
48 | 危地马拉 | 1960 | 252 | 美洲 |
49 | 秘鲁 | 1960 | 252 | 美洲 |
50 | 马来西亚 | 1960 | 244 | 亚洲 |
51 | 阿尔及利亚 | 1960 | 239 | 非洲 |
52 | 伊拉克 | 1960 | 237 | 亚洲 |
53 | 巴西 | 1960 | 232 | 美洲 |
54 | 赞比亚 | 1960 | 228 | 非洲 |
55 | 厄瓜多尔 | 1960 | 222 | 美洲 |
56 | 刚果(金) | 1960 | 220 | 非洲 |
57 | 圣基茨和尼维斯 | 1960 | 218 | 美洲 |
58 | 多米尼加 | 1960 | 203 | 美洲 |
59 | 伊朗 | 1960 | 196 | 亚洲 |
60 | 叙利亚 | 1960 | 186 | 亚洲 |
61 | 加纳 | 1960 | 176 | 非洲 |
62 | 摩洛哥 | 1960 | 172 | 非洲 |
63 | 利比里亚 | 1960 | 170 | 非洲 |
64 | 中国台湾 | 1960 | 164 | 亚洲 |
65 | 洪都拉斯 | 1960 | 161 | 美洲 |
66 | 韩国 | 1960 | 158 | 亚洲 |
67 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1960 | 155 | 美洲 |
68 | 玻利维亚 | 1960 | 152 | 美洲 |
69 | 科特迪瓦 | 1960 | 147 | 非洲 |
70 | 斯里兰卡 | 1960 | 142 | 亚洲 |
71 | 塞拉利昂 | 1960 | 139 | 非洲 |
72 | 马达加斯加 | 1960 | 132 | 非洲 |
73 | 刚果(布) | 1960 | 129 | 非洲 |
74 | 尼日尔 | 1960 | 128 | 非洲 |
75 | 尼加拉瓜 | 1960 | 125 | 美洲 |
76 | 喀麦隆 | 1960 | 120 | 非洲 |
77 | 苏丹 | 1960 | 116 | |
78 | 巴布亚新几内亚 | 1960 | 116 | 大洋洲 |
79 | 柬埔寨 | 1960 | 114 | 亚洲 |
80 | 毛里塔尼亚 | 1960 | 108 | 非洲 |
81 | 泰国 | 1960 | 103 | 亚洲 |
82 | 乍得 | 1960 | 103 | 非洲 |
83 | 肯尼亚 | 1960 | 102 | 非洲 |
84 | 斯威士兰 | 1960 | 101 | 非洲 |
85 | 尼日利亚 | 1960 | 93 | 非洲 |
86 | 贝宁 | 1960 | 90 | 非洲 |
87 | 中国 | 1960 | 89 | 亚洲 |
88 | 孟加拉国 | 1960 | 84 | 亚洲 |
89 | 印度 | 1960 | 83 | 亚洲 |
90 | 巴基斯坦 | 1960 | 81 | 亚洲 |
91 | 多哥 | 1960 | 73 | 非洲 |
92 | 布隆迪 | 1960 | 71 | 非洲 |
93 | 海地 | 1960 | 70 | 美洲 |
94 | 布基纳法索 | 1960 | 69 | 非洲 |
95 | 中非 | 1960 | 66 | 非洲 |
96 | 阿富汗 | 1960 | 62 | 亚洲 |
97 | 索马里 | 1960 | 62 | 非洲 |
98 | 博茨瓦纳 | 1960 | 59 | 非洲 |
99 | 乌干达 | 1960 | 55 | 非洲 |
100 | 尼泊尔 | 1960 | 49 | 亚洲 |
101 | 莱索托 | 1960 | 46 | 非洲 |
102 | 马拉维 | 1960 | 45 | 非洲 |
103 | 卢旺达 | 1960 | 40 | 非洲 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号