镇江gdp-凯发app

镇江gdp-凯发app

数据来源:镇江统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
3714.57 116671.00 1764.36 1807.78 142.43
3435.73 108079.00 1632.32 1665.63 137.78
3088.47 97307.00 1426.08 1529.57 132.82
2871.76 90638.00 1299.87 1450.44 121.45
2659.07 84145.00 1150.25 1397.63 111.19
2446.84 77812.00 1017.59 1313.48 115.77
2230.68 71395.00 907.10 1222.81 100.77
2019.22 65305.00 798.54 1139.15 81.53
1693.34 55428.00 630.28 988.01 75.05
1505.86 49698.00 544.17 891.38 70.31
1269.58 42215.00 464.16 754.25 51.17
1053.20 35357.00 374.07 638.94 40.19
888.34 30319.00 310.36 539.29 38.69
716.66 24737.00 241.90 437.70 37.06
587.67 21997.00 207.17 346.39 34.11
513.46 19241.00 184.26 296.74 32.46
466.84 17509.00 167.88 264.31 34.66
423.25 15887.00 150.46 239.35 33.44
392.40 14757.00 138.25 221.94 32.20
370.22 13943.00 127.97 210.54 31.71
345.77 13043.00 115.67 198.07 32.03
319.35 12095.00 103.92 183.81 31.62
281.72 10719.00 85.98 159.32 36.43
221.29 8447.00 60.69 126.98 33.62
165.46 6346.00 42.99 92.80 29.67
101.91 3924.00 24.81 60.11 17.00
72.11 2786.00 16.70 40.86 14.54
65.32 2540.00 13.57 37.27 14.48
58.93 2312.00 13.31 34.06 11.56
53.89 2139.00 11.46 30.64 11.79
43.90 1747.00 9.08 24.59 10.23
36.30 1469.00 7.36 20.21 8.72
32.04 1304.00 5.66 18.74 7.64
14.94 633.00 2.30 8.99 3.65
12.18 527.00 1.76 7.36 3.06
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20231303.67
20221356.07 2475.65 3675.00
20211242.40 2389.89 3575.33
2020978.10 2026.61 3089.16
20191152.12 2216.30 3162.04
20181077.51 2118.95 3022.63
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图