年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
5064.92 | 112559.00 | 2327.02 | 2475.88 | 262.02 | |
4449.38 | 99150.00 | 2000.26 | 2197.63 | 251.49 | |
4016.84 | 89647.00 | 1762.88 | 2012.10 | 241.86 | |
3697.91 | 82654.00 | 1584.80 | 1885.75 | 227.36 | |
3252.01 | 72774.66 | 1333.86 | 1693.70 | 224.45 | |
2933.20 | 65771.20 | 1173.55 | 1554.46 | 205.19 | |
2630.00 | 58950.00 | 1017.89 | 1427.87 | 184.54 | |
2229.49 | 49786.00 | 838.73 | 1229.34 | 161.41 | |
1856.39 | 40418.00 | 669.42 | 1041.99 | 144.80 | |
1573.29 | 34238.00 | 558.05 | 897.72 | 117.52 | |
1311.89 | 28585.00 | 462.97 | 748.04 | 100.88 | |
1100.16 | 24048.00 | 385.06 | 620.60 | 94.50 | |
922.02 | 20389.00 | 313.58 | 519.19 | 89.25 | |
788.13 | 17359.00 | 288.53 | 419.84 | 79.76 | |
647.22 | 14290.00 | 241.61 | 332.41 | 73.20 | |
558.93 | 12368.00 | 215.52 | 272.59 | 70.82 | |
505.46 | 192.13 | 246.06 | 67.28 | ||
472.12 | 177.52 | 231.34 | 62.79 | ||
426.97 | 160.54 | 204.95 | 61.48 | ||
401.59 | 8996.81 | 148.19 | 194.37 | 59.44 | |
376.67 | 8442.94 | 129.99 | 188.94 | 57.74 | |
351.15 | 7902.71 | 110.61 | 185.41 | 55.13 | |
605.02 | 6450.88 | 164.81 | 338.33 | 101.89 | |
470.41 | 14024.22 | 117.79 | 265.36 | 87.26 | |
319.09 | 3421.81 | 69.50 | 188.29 | 61.30 | |
225.96 | 2429.18 | 45.73 | 131.13 | 49.10 | |
168.84 | 1821.77 | 30.98 | 99.65 | 38.21 | |
158.20 | 1718.34 | 29.35 | 81.52 | 47.33 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1789.08 | |||
2022 | 1696.82 | 3239.37 | 5232.06 | |
2021 | 1543.21 | 3064.78 | 4807.60 | |
2020 | 1275.64 | 2653.80 | 4238.11 | |
2019 | 1305.65 | 2804.57 | 4180.93 | |
2018 | 1160.02 | 2642.48 | 3904.25 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号