年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
3341.61 | 71524.95 | 1587.51 | 1414.66 | 339.44 | |
3090.86 | 65993.25 | 1458.67 | 1307.58 | 324.61 | |
2755.58 | 58558.34 | 1263.57 | 1184.34 | 307.67 | |
2478.43 | 51213.00 | 1086.65 | 1104.79 | 286.99 | |
2234.99 | 46418.00 | 945.91 | 1021.35 | 267.73 | |
1935.93 | 40305.00 | 785.44 | 902.51 | 247.98 | |
1702.38 | 35181.21 | 674.20 | 794.18 | 223.46 | |
1396.38 | 29034.00 | 546.24 | 654.17 | 195.97 | |
1121.75 | 23277.17 | 409.30 | 541.48 | 170.97 | |
992.25 | 20499.97 | 360.35 | 472.40 | 159.50 | |
812.44 | 16611.77 | 289.95 | 379.99 | 142.50 | |
676.62 | 13671.16 | 233.92 | 311.53 | 131.17 | |
572.42 | 11467.52 | 190.61 | 258.39 | 123.42 | |
500.97 | 9597.00 | 153.30 | 235.79 | 111.88 | |
420.64 | 8108.00 | 127.95 | 195.66 | 97.03 | |
375.02 | 7267.00 | 113.29 | 161.22 | 100.51 | |
329.02 | 6422.00 | 99.08 | 135.70 | 94.23 | |
289.43 | 5748.00 | 87.35 | 116.28 | 88.23 | |
252.72 | 12.28 | 17.08 | 20.24 | ||
219.78 | 4422.16 | 62.17 | 78.53 | 79.08 | |
196.58 | 3971.32 | 54.71 | 68.69 | 73.19 | |
173.23 | 3553.99 | 45.81 | 58.46 | 68.95 | |
277.07 | 2701.32 | 64.56 | 92.51 | 120.00 | |
227.27 | 2230.06 | 52.82 | 80.27 | 94.18 | |
160.43 | 1582.29 | 33.58 | 60.19 | 66.66 | |
126.40 | 1254.65 | 26.30 | 45.21 | 54.88 | |
102.27 | 1026.36 | 19.67 | 36.30 | 46.30 | |
59.90 | 1050.30 | 13.16 | 34.76 | 49.08 | |
12.09 | 1.77 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1174.37 | |||
2022 | 1096.06 | 2272.69 | 3328.48 | |
2020 | 801.78 | 1849.43 | 2709.35 | |
2019 | 862.96 | 1956.10 | 2694.20 | |
2018 | 736.66 | 1845.71 | 2534.06 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号