南通gdp-凯发app

南通gdp-凯发app

数据来源:南通统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 7734.64 105903.00 3712.14 3639.81 382.69
2016 6768.20 92702.00 3231.82 3170.30 366.08
2015 6418.40 84236.00 2815.97 2977.53 354.90
2014 5652.69 77457.00 2500.78 2812.34 339.57
2013 5038.89 69049.45 2069.98 2623.50 345.41
2012 4558.70 62505.58 1825.47 2414.11 319.09
2011 4100.00 56005.00 1571.53 2221.48 287.21
2010 3465.67 47419.00 1290.96 1908.54 266.16
2009 2872.80 37642.00 1028.75 1607.62 236.43
2008 2510.13 32815.00 880.05 1431.03 199.30
2007 2111.88 27500.00 741.06 1197.01 173.81
2006 1758.34 22826.00 605.22 985.02 168.10
2005 1472.08 19979.00 486.23 825.84 160.02
2004 1226.06 15806.00 413.06 664.16 148.84
2003 1006.71 12924.00 346.21 517.75 142.75
2002 887.33 11356.00 307.81 438.61 140.91
2001 809.30 280.83 392.83 135.64
2000 736.44 252.60 354.23 129.61
1999 670.44 229.29 313.77 128.05
1998 624.49 7936.10 207.96 291.64 124.90
1997 577.47 7344.19 185.89 269.45 122.14
1996 530.42 6759.24 161.78 245.06 123.59
1995 466.53 5955.72 123.96 234.15 108.42
1994 345.17 4414.95 86.57 172.45 86.15
1993 251.21 3218.39 56.55 134.60 60.06
1992 180.49 2315.90 40.52 90.41 49.56
1991 141.56 1820.86 29.16 68.92 43.47
1990 127.46 1648.27 24.11 60.47 42.88
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20232825.00
20222714.01 5663.60 8680.80
20212516.10 5483.17 8345.70
20202030.78 4664.35 7284.47
20192000.16 4580.11 6622.40
20181822.00 4262.80 6172.89

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图