苏州gdp-凯发app

苏州gdp-凯发app

数据来源:苏州统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 16997.47 135139.00 8557.66 8217.83 221.98
2016 15445.26 124347.00 7788.84 7434.61 221.81
2015 14468.68 117961.00 7002.44 7250.53 215.71
2014 13716.95 113555.00 6430.48 7082.49 203.98
2013 12929.78 109911.00 5783.42 6953.07 193.29
2012 11965.76 105412.00 5107.16 6682.07 176.53
2011 10670.08 98901.00 4418.21 6090.85 161.02
2010 9180.76 92557.00 3680.32 5359.64 140.80
2009 7851.01 84894.00 3079.08 4642.92 129.01
2008 7163.40 79825.00 2710.58 4331.65 121.17
2007 5914.31 69910.00 2121.53 3687.52 105.26
2006 4948.07 63131.00 1660.23 3193.04 94.80
2005 4173.48 56142.00 1379.37 2712.03 82.08
2004 3365.94 46619.00 1052.21 2235.13 78.60
2003 2801.56 47693.00 953.95 1771.86 75.75
2002 2080.37 35733.00 777.13 1211.52 91.72
2001 1760.28 30384.00 668.98 999.89 91.41
2000 1540.68 26692.00 579.62 870.10 90.96
1999 1358.43 506.69 763.44 88.30
1998 1250.01 21732.94 460.00 702.51 87.50
1997 1132.59 19697.63 407.96 636.40 88.12
1996 1002.14 17473.75 345.74 568.21 88.19
1995 903.11 15784.00 279.33 543.41 80.37
1994 720.90 12639.35 209.57 442.92 68.41
1993 525.96 9258.31 139.75 336.03 50.18
1992 359.69 6359.58 88.34 230.77 40.57
1991 235.10 4178.49 52.12 147.22 35.76
1990 202.14 3617.00 43.90 123.24 35.00
1985 91.91 1714.00 17.17 56.67 18.07
1980 40.68 787.00 6.80 23.85 10.03
1978 31.95 634.00 5.18 17.79 8.97
1975 23.32 471.00 4.15 10.98 8.18
1970 15.03 325.00 2.62 6.16 6.26
1965 10.78 254.00 2.10 3.74 4.95
1952 4.38 126.00 1.29 1.09 2.01
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20235186.64
20225136.70 10962.40 16976.70
20214723.95 10684.70 16393.30
20203743.93 9050.24 14208.00
20194152.12 9548.27 14000.30
20183861.27 9109.77 13279.10

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图