常州gdp-凯发app

常州gdp-凯发app

数据来源:常州统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
6478.16 123796.00 3205.06 3116.00 157.10
5752.34 110709.00 2833.74 2765.93 152.67
5281.31 102368.00 2511.90 2622.86 146.55
4991.37 97555.00 2358.42 2494.49 138.46
4527.53 90077.00 2049.49 2347.71 130.33
4039.83 82810.00 1745.66 2167.80 126.37
3639.81 77618.00 1521.69 2006.34 111.78
3091.85 68365.00 1264.08 1727.99 99.78
2560.88 57815.00 1000.76 1468.37 91.75
2301.51 52549.00 866.72 1350.25 84.54
1936.93 44997.00 705.37 1157.24 74.32
1603.86 38256.00 565.64 972.15 66.07
1322.49 32467.00 450.32 812.55 59.62
1113.38 32031.00 386.77 672.42 54.19
901.42 26149.00 333.99 520.25 47.18
760.60 22215.00 280.26 431.50 48.84
672.90 19704.00 245.03 380.76 47.11
600.66 17635.00 218.83 336.68 45.14
538.72 15834.00 195.21 299.50 44.01
504.60 14842.00 179.13 281.03 44.44
470.11 13892.00 159.92 265.82 44.37
431.15 12847.00 139.10 246.51 45.55
369.70 11117.00 109.24 220.64 39.82
314.93 9532.00 80.20 200.92 33.82
223.90 6806.00 50.68 148.17 25.05
144.40 4404.00 32.37 93.00 19.03
102.18 3136.00 20.51 65.61 16.06
94.87 2935.00 19.23 57.96 17.68
87.24 2732.00 18.57 52.17 16.51
82.11 2606.00 16.17 50.60 15.35
66.45 2134.00 12.70 41.23 12.53
54.74 1775.00 10.16 32.80 11.77
49.59 1620.00 8.59 30.48 10.52
38.77 1272.00 7.13 21.89 9.75
29.85 985.00 4.76 18.02 7.07
26.05 867.00 3.72 16.05 6.28
24.74 832.00 3.73 15.81 5.19
22.76 771.00 3.60 14.27 4.89
20.18 689.00 2.95 12.25 4.98
17.57 605.00 2.47 11.25 3.85
15.44 535.00 2.43 9.96 3.05
14.43 504.00 2.23 8.66 3.53
13.11 462.00 2.18 7.83 3.09
12.53 445.00 1.98 7.03 3.52
12.25 441.00 1.96 6.76 3.54
10.88 397.00 1.83 5.67 3.38
9.66 358.00 1.51 4.82 3.33
8.11 308.00 1.40 3.92 2.79
7.20 279.00 1.32 2.96 2.92
6.27 247.00 1.18 2.29 2.79
6.36 256.00 1.22 2.04 3.10
6.90 283.00 1.25 2.53 3.12
6.29 264.00 1.21 2.15 2.93
5.32 229.00 1.09 1.77 2.46
4.94 219.00 1.16 1.54 2.23
4.64 212.00 1.22 1.51 1.91
4.56 211.00 1.26 1.67 1.62
6.25 291.00 1.61 2.77 1.87
5.39 253.00 1.25 2.46 1.68
5.04 243.00 1.10 1.93 2.01
4.11 205.00 0.94 1.14 2.03
4.20 213.00 1.07 0.97 2.16
3.80 196.00 0.92 0.75 2.13
3.75 198.00 0.84 0.85 2.07
3.82 206.00 0.80 0.83 2.19
3.45 190.00 0.68 0.66 2.11
3.11 174.00 0.63 0.53 1.95
2.85 163.00 0.51 0.45 1.90
2.50 144.00 0.44 0.32 1.74
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20232184.20
20222066.60 4264.60 6563.10
20211824.60 4089.60 6187.60
20201468.40 3471.01 5356.00
20191692.20 3765.60 5415.50
20181492.80 3506.70 5050.30
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图