南京gdp-凯发app

南京gdp-凯发app

数据来源:南京统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 11894.00 129784.00 7179.03 4451.96 263.01
2016 10819.14 119484.00 6395.05 4171.55 252.54
2015 10015.73 112149.00 5802.29 3981.04 232.40
2014 8956.05 101860.00 5045.46 3696.34 214.25
2013 8199.49 94967.00 4476.87 3527.33 195.29
2012 7306.54 85695.00 3891.81 3229.67 185.06
2011 6230.20 75570.00 3258.82 2807.11 164.27
2010 5198.20 66132.00 2692.49 2363.42 142.29
2009 4287.25 56035.00 2197.47 1960.60 129.18
2008 3859.57 51454.00 1942.51 1797.66 119.40
2007 3283.73 53639.00 1590.31 1607.06 86.36
2006 2773.78 46114.00 1331.69 1359.98 82.10
2005 2478.26 36499.00 1162.70 1213.56 102.00
2004 2087.10 31557.00 997.03 1014.80 75.27
2003 1690.77 819.02 802.24 69.51
2002 1385.14 708.76 610.65 65.73
2001 1218.51 611.91 544.66 61.94
2000 1073.54 524.11 491.87 57.56
1999 937.89 451.50 432.86 53.53
1998 850.24 392.34 406.18 51.72
1997 773.78 344.07 379.86 49.85
1996 682.78 297.36 339.49 45.93
1995 584.59 242.16 297.46 44.97
1994 472.17 189.06 248.26 34.85
1993 339.45 6624.77 122.58 192.16 24.71
1992 246.88 4857.56 85.17 142.13 19.58
1991 185.48 3679.29 60.56 107.32 17.60
1990 176.52 63.23 96.03 17.26
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20234230.24
20224003.78 7879.40 12220.60
20213824.36 7622.77 11907.10
20203247.41 6612.35 10601.60
20193112.17 6742.59 10267.10
20182680.31 6201.08 9458.34

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图