宁德gdp-凯发app

宁德gdp-凯发app

数据来源:宁德统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1907.51 62541.47 692.23 942.63 272.65
1670.32 55308.53 545.88 861.21 263.23
1590.85 53205.65 505.76 843.12 241.97
1417.98 48067.23 448.36 740.69 228.93
1268.86 43454.04 412.28 644.15 212.43
1095.08 37826.75 373.64 528.15 193.29
942.61 33074.21 334.93 444.44 163.24
759.16 26778.00 297.10 328.43 133.63
624.45 21872.00 261.32 251.11 112.02
541.93 18883.00 217.38 217.67 106.88
459.70 15907.00 187.13 180.64 91.93
363.10 12499.00 151.11 134.43 77.56
318.33 10902.00 132.24 110.12 75.97
295.15 10039.00 125.48 97.29 72.38
264.42 8948.00 111.34 84.56 68.51
238.00 8013.00 98.39 73.02 66.58
218.53 7309.00 86.35 65.56 66.62
202.67 6756.00 78.41 58.35 65.91
188.48 5864.00 71.16 8.97 9.05
179.50 5631.00 65.79 60.28 66.16
162.15 5136.00 57.04
138.92 4450.00 46.61
119.85 3884.00 37.38
86.76 2847.00 26.88
57.99 1928.00 19.55
40.54 1365.00 14.13
32.82 1119.00 12.32
28.23 993.00 9.92
23.64 856.00 6.63
20.11 738.00 5.49
15.46 575.00 4.42
12.76 480.00 3.43
12.15 462.00 3.09
10.61 407.00 2.66
9.36 362.00 2.24
8.23 322.00 1.86
7.28 290.00 1.75
6.61 267.00 1.62
5.88 241.00 1.50
5.25 219.00 1.39
4.49 190.00 1.19
4.04 174.00 1.10
3.94 174.00 1.00
3.81 171.00 0.96
3.63 167.00 0.91
3.39 160.00 0.85
2.95 142.00 0.81
2.89 142.00 0.75
2.29 116.00 0.67
1.96 103.00 0.60
1.95 105.00 0.63
2.04 113.00 0.59
2.03 115.00 0.57
1.81 105.00 0.52
1.73 100.00 0.52
1.58 93.00 0.49
1.58 95.00 0.44
1.94 119.00 0.49
1.96 123.00 0.46
1.82 117.00 0.41
1.56 104.00 0.34
1.36 94.00 0.30
1.16 81.00 0.24
1.05 75.00 0.20
0.87 64.00 0.15
0.82 62.00 0.12
0.68 52.00 0.09
0.61 48.00 0.07
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023829.49
2022748.28 1718.14 2534.51
2021631.61 1467.20 2152.20
2020513.54 1208.68 1795.68
2019414.97 928.35 1360.52
2018366.50 809.19 1216.79
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图