年份 | 福州gdp(亿元) | 泉州gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2021 | 20.31 | ||
2020 | -138.64 | ||
2019 | -554.36 | ||
2018 | -1,162.43 | ||
2017 | -854.50 | ||
2016 | 6,197.64 | 6,920.88 | -723.24 |
2015 | 5,618.08 | 6,320.86 | -702.78 |
2014 | 5,169.16 | 5,953.71 | -784.55 |
2013 | 4,685.02 | 5,379.52 | -694.50 |
2012 | 4,203.00 | 4,813.95 | -610.95 |
2011 | 3,705.00 | 4,281.78 | -576.78 |
2010 | 3,123.41 | 3,673.06 | -549.65 |
2009 | 2,604.04 | 3,133.34 | -529.30 |
2008 | 2,284.16 | 2,789.01 | -504.85 |
2007 | 1,974.58 | 2,354.99 | -380.41 |
2006 | 1,664.05 | 1,875.20 | -211.15 |
2005 | 1,476.31 | 1,561.18 | -84.87 |
2004 | 1,548.46 | 1,387.00 | 161.46 |
2003 | 1,347.68 | 1,214.11 | 133.57 |
2002 | 1,160.53 | 1,080.75 | 79.78 |
2001 | 1,074.23 | 997.73 | 76.50 |
2000 | 1,003.27 | 931.08 | 72.19 |
1999 | 943.44 | 849.82 | 93.62 |
1998 | 863.92 | 773.59 | 90.33 |
1997 | 752.53 | 682.26 | 70.27 |
1996 | 629.81 | 588.28 | 41.53 |
1995 | 501.17 | 496.39 | 4.78 |
1994 | 384.75 | 375.97 | 8.78 |
1993 | 228.20 | 233.92 | -5.72 |
1992 | 150.00 | 127.12 | 22.88 |
1991 | 118.83 | 79.32 | 39.51 |
1990 | 102.40 | 61.88 | 40.52 |
1989 | - | 53.48 | -53.48 |
1988 | - | 47.11 | -47.11 |
1987 | - | 34.59 | -34.59 |
1986 | - | 28.61 | -28.61 |
1985 | - | 25.16 | -25.16 |
1984 | - | 20.82 | -20.82 |
1983 | - | 16.69 | -16.69 |
1982 | - | 14.52 | -14.52 |
1981 | - | 13.21 | -13.21 |
1980 | - | 12.40 | -12.40 |
1979 | - | 9.26 | -9.26 |
1978 | - | 7.79 | -7.79 |
1977 | - | 6.61 | -6.61 |
1976 | - | 5.60 | -5.60 |
1975 | - | 5.80 | -5.80 |
1974 | - | 5.69 | -5.69 |
1973 | - | 5.49 | -5.49 |
1972 | - | 5.56 | -5.56 |
1971 | - | 5.26 | -5.26 |
1970 | - | 5.09 | -5.09 |
1969 | - | 4.66 | -4.66 |
1968 | - | 4.29 | -4.29 |
1967 | - | 4.76 | -4.76 |
1966 | - | 4.65 | -4.65 |
1965 | - | 3.97 | -3.97 |
1964 | - | 3.92 | -3.92 |
1963 | - | 3.18 | -3.18 |
1962 | - | 2.93 | -2.93 |
1961 | - | 2.94 | -2.94 |
1960 | - | 3.55 | -3.55 |
1959 | - | 3.46 | -3.46 |
1958 | - | 3.12 | -3.12 |
1957 | - | 2.96 | -2.96 |
1956 | - | 2.92 | -2.92 |
1955 | - | 2.41 | -2.41 |
1954 | - | 2.14 | -2.14 |
1953 | - | 2.12 | -2.12 |
1952 | - | 1.95 | -1.95 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号