泉州gdp-凯发app

泉州gdp-凯发app

数据来源:泉州统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 7940.02 91580.00 3028.55 4718.70 192.78
2016 6920.88 80382.00 2561.27 4170.66 188.94
2015 6320.86 73885.00 2238.71 3912.68 169.46
2014 5953.71 70085.00 2072.75 3716.65 164.31
2013 5379.52 63814.00 1873.57 3346.96 158.99
2012 4813.95 57721.00 1683.08 2979.32 151.56
2011 4281.78 52153.00 1489.16 2648.38 144.24
2010 3673.06 45291.00 1322.85 2224.28 125.94
2009 3133.34 39045.00 1194.75 1826.84 111.75
2008 2789.01 35126.00 1057.08 1616.46 115.47
2007 2354.99 29924.00 884.30 1366.85 103.84
2006 1875.20 24087.00 696.79 1085.61 92.80
2005 1561.18 20275.00 571.91 893.16 96.12
2004 1387.00 18214.00 499.01 793.91 94.08
2003 1214.11 16124.00 439.07 690.99 84.04
2002 1080.75 14526.00 388.19 609.42 83.14
2001 997.73 13602.00 353.85 562.17 81.71
2000 931.08 12790.00 319.72 530.67 80.69
1999 849.82 12933.00 288.98 480.27 80.57
1998 773.59 11843.00 260.38 434.17 79.04
1997 682.26 10526.00 237.29 370.81 74.17
1996 588.28 9240.00 204.23 316.06 67.99
1995 496.39 7995.00 175.31 261.36 59.72
1994 375.97 6158.00 130.51 199.82 45.65
1993 233.92 3876.00 77.30 124.76 31.86
1992 127.12 2131.00 39.44 62.99 24.69
1991 79.32 1347.00 21.47 35.79 22.06
1990 61.88 1088.00 17.60 25.52 18.76
1989 53.48 974.00 15.11 20.91 17.46
1988 47.11 875.00 13.16 17.80 16.16
1987 34.59 667.00 9.11 13.93 11.55
1986 28.61 552.00 7.70 12.01 8.90
1985 25.16 493.00 6.13 9.84 9.19
1984 20.82 416.00 5.13 7.68 8.01
1983 16.69 339.00 4.66 5.57 6.46
1982 14.52 300.00 4.10 4.68 5.73
1981 13.21 279.00 3.59 4.41 5.22
1980 12.40 264.00 3.40 4.19 4.81
1979 9.26 200.00 2.57 3.00 3.68
1978 7.79 171.00 2.23 2.56 3.01
1977 6.61 148.00 1.93 2.18 2.50
1976 5.60 129.00 1.79 1.60 2.21
1975 5.80 140.00 1.60 1.89 2.30
1974 5.69 138.00 1.62 1.83 2.24
1973 5.49 137.00 1.63 1.61 2.25
1972 5.56 142.00 1.64 1.52 2.40
1971 5.26 138.00 1.47 1.45 2.34
1970 5.09 138.00 1.38 1.18 2.53
1969 4.66 129.00 1.38 1.01 2.27
1968 4.29 122.00 1.36 0.69 2.24
1967 4.76 140.00 1.35 1.08 2.33
1966 4.65 140.00 1.39 1.08 2.18
1965 3.97 123.00 1.26 0.94 1.76
1964 3.92 114.00 1.44 0.79 1.68
1963 3.18 102.00 1.02 0.73 1.44
1962 2.93 97.00 0.89 0.72 1.32
1961 2.94 100.00 0.86 0.82 1.26
1960 3.55 123.00 1.01 1.42 1.11
1959 3.46 123.00 0.93 1.23 1.30
1958 3.12 113.00 0.84 0.87 1.41
1957 2.96 109.00 0.83 0.51 1.62
1956 2.92 111.00 0.75 0.54 1.64
1955 2.41 94.00 0.66 0.33 1.42
1954 2.14 86.00 0.60 0.28 1.26
1953 2.12 87.00 0.57 0.26 1.28
1952 1.95 82.00 0.50 0.24 1.21
1951 67.00
1950 63.00
1949 61.00 0.38 0.12 0.83
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20222596.91 5637.87 8826.86
20212411.09 5362.71 8352.72
20201997.64 4668.13 7472.25
20191928.75 4007.84 6226.13
20181729.60 3568.32 5684.95

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图