年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2045.19 | 69936.00 | 768.39 | 1146.50 | 130.30 | |
1823.43 | 63313.00 | 674.53 | 1022.45 | 126.45 | |
1655.60 | 57873.00 | 591.20 | 949.29 | 115.12 | |
1502.07 | 52890.00 | 525.46 | 866.76 | 109.85 | |
1342.86 | 40205.00 | 470.40 | 759.52 | 112.93 | |
1200.00 | 42957.00 | 403.49 | 689.65 | 107.24 | |
1055.03 | 37896.00 | 338.54 | 613.28 | 98.80 | |
850.33 | 30161.00 | 285.37 | 477.12 | 87.84 | |
691.42 | 24260.00 | 239.78 | 375.03 | 76.61 | |
609.96 | 21515.00 | 190.00 | 344.87 | 75.09 | |
511.70 | 18113.00 | 165.38 | 281.18 | 65.14 | |
423.68 | 15051.00 | 132.65 | 234.13 | 56.90 | |
359.91 | 12854.00 | 116.50 | 192.01 | 51.43 | |
308.48 | 11112.00 | 106.77 | 156.09 | 45.62 | |
262.76 | 9513.00 | 91.99 | 130.69 | 40.07 | |
232.08 | 7708.00 | 83.08 | 110.58 | 38.41 | |
220.13 | 7320.50 | 73.64 | 109.08 | 37.42 | |
198.45 | 6670.00 | 65.09 | 96.65 | 36.71 | |
176.04 | 5989.00 | 55.45 | 84.15 | 36.44 | |
159.28 | 5483.87 | 49.70 | 74.23 | 35.52 | |
140.09 | 4845.67 | 43.57 | 62.87 | 33.66 | |
152.57 | 5360.78 | 36.62 | 77.20 | 38.75 | |
133.68 | 4736.47 | 30.08 | 70.14 | 33.46 | |
94.42 | 3369.75 | 22.51 | 48.50 | 23.41 | |
62.98 | 2268.81 | 15.84 | 28.69 | 18.45 | |
43.11 | 1567.63 | 11.34 | 16.32 | 15.45 | |
35.40 | 1301.12 | 8.92 | 12.79 | 13.69 | |
27.90 | 1060.66 | 7.64 | 9.42 | 10.85 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 823.43 | |||
2022 | 883.12 | 1555.12 | 2375.75 | |
2021 | 802.66 | 1486.50 | 2286.10 | |
2020 | 671.73 | 1306.41 | 2091.90 | |
2019 | 630.14 | 1122.15 | 1744.85 | |
2018 | 573.32 | 999.44 | 1593.46 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号