厦门gdp-凯发app

厦门gdp-凯发app

数据来源:厦门统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
4607.83 97727.00 2596.50 1987.87 23.46
4118.13 89622.00 2310.19 1783.47 24.47
3806.94 85071.00 2093.79 1688.76 24.39
3443.26 80169.00 1855.52 1563.40 24.33
3142.58 76555.00 1619.68 1499.73 23.17
2922.09 74259.00 1481.90 1416.86 23.33
2622.16 70869.00 1259.59 1339.83 22.74
2149.10 62656.00 1049.43 1078.50 21.17
1790.87 54600.00 921.75 850.49 18.64
1619.93 51427.00 824.77 775.50 19.66
1421.65 48029.00 697.50 708.23 15.92
1150.68 41023.00 543.07 591.97 15.64
966.29 36395.00 432.09 513.86 20.34
883.95 35147.00 377.58 486.84 19.53
759.69 31853.00 319.58 421.69 18.42
648.36 28752.00 281.53 344.53 22.30
558.33 26336.00 253.16 283.13 22.03
501.87 24481.00 226.78 253.85 21.24
440.54 200.61 218.93 21.00
403.17 186.11 195.31 21.74
358.71 162.28 175.42 21.01
299.94 129.78 149.85 20.30
250.55 106.72 128.13 15.70
187.04 84.35 89.79 12.90
132.32 64.30 58.68 9.33
97.67 48.24 41.37 8.07
72.00 32.13 33.42 6.45
57.09 25.14 25.87 6.08
47.92 20.31 21.96 5.65
35.98 14.19 16.53 5.26
25.49 9.90 12.18 3.41
21.19 8.07 10.24 2.88
18.36 6.43 9.23 2.71
12.29 3.89 6.32 2.08
9.44 2.74 4.69 2.01
8.67 2.37 4.38 1.93
7.41 1.62 3.82 1.96
6.40 1.32 3.70 1.38
5.32 1.12 3.03 1.17
4.80 1.01 2.72 1.07
4.01 0.84 2.27 0.90
3.66 0.73 2.07 0.86
3.46 0.71 1.95 0.80
3.17 0.63 1.81 0.72
3.23 0.55 1.91 0.76
3.04 0.51 1.57 0.96
2.73 0.46 1.41 0.86
2.61 0.44 1.35 0.82
2.29 0.39 1.18 0.72
1.54 0.32 0.65 0.57
2.09 0.38 1.05 0.67
2.20 0.40 1.16 0.64
1.88 0.40 0.98 0.50
1.66 0.39 0.85 0.42
1.34 0.34 0.64 0.36
1.39 0.35 0.67 0.37
1.66 0.30 0.90 0.47
2.34 0.40 1.36 0.59
1.70 0.32 0.90 0.48
1.30 0.26 0.67 0.36
0.94 0.22 0.46 0.26
0.76 0.24 0.31 0.21
0.58 0.17 0.23 0.18
0.57 0.18 0.23 0.15
0.56 0.19 0.22 0.16
0.46 0.14 0.16 0.16
0.40 0.15 0.13 0.12
0.36 0.15 0.11 0.11
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20231825.07
20221786.98 3663.19 5686.72
20211592.47 3399.85 5294.27
20201318.02 2948.19 4741.36
20191114.67 2307.36 3592.71
20181012.10 2081.51 3297.75
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图