2796人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | 珠三角gdp (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | 91648.70 | 76218.00 | 3611.40 | 38536.60 | 49500.70 | 74953.26 | 35344.00 | 8178.60 | 7311.19 | 1646.85 | 3289.30 |
2016 | 82163.20 | 69671.00 | 3500.50 | 35499.20 | 43163.50 | 68196.86 | 32677.90 | 6615.72 | 6570.01 | 1534.90 | 2909.50 |
2015 | 74732.40 | 64516.00 | 3189.80 | 33913.80 | 37628.90 | 62541.37 | 31315.50 | 5280.52 | 6119.66 | 1417.05 | 2684.40 |
2014 | 68173.00 | 59909.00 | 3038.70 | 31930.40 | 33204.00 | 57844.44 | 29497.80 | 4309.34 | 4872.81 | 1333.81 | 2496.20 |
2013 | 62503.40 | 56029.00 | 2876.40 | 29343.00 | 30284.00 | 53472.83 | 27142.10 | 3956.04 | 4498.84 | 1308.40 | 2260.50 |
2012 | 57007.70 | 52308.00 | 2711.32 | 27346.12 | 26950.30 | 47939.37 | 25526.22 | 3378.45 | 3757.12 | 1308.40 | 1876.10 |
2011 | 53072.80 | 50076.00 | 2553.17 | 26161.08 | 24358.54 | 43890.08 | 24460.73 | 3084.98 | 3326.82 | 1192.28 | 1755.00 |
2010 | 45944.60 | 44669.00 | 2199.60 | 22917.43 | 20827.59 | 38028.65 | 21387.71 | 2672.34 | 2890.11 | 1074.85 | 1575.00 |
2009 | 39464.70 | 39418.00 | 1945.95 | 19439.71 | 18079.03 | 18128.48 | 2374.45 | 2372.87 | 945.76 | 1350.60 | |
2008 | 36704.20 | 37543.00 | 1920.80 | 18519.40 | 16263.96 | 17356.70 | 1999.67 | 2019.35 | 1208.40 | ||
2007 | 31742.60 | 33236.00 | 1663.49 | 16022.56 | 14056.56 | 14990.77 | 1969.26 | 1716.57 | 716.18 | 1073.20 | |
2006 | 25961.20 | 27861.00 | 1494.69 | 13158.01 | 11308.54 | 12259.42 | 1564.13 | 923.73 | 613.68 | 935.00 | |
2005 | 21963.00 | 23997.00 | 1395.23 | 11049.21 | 9518.55 | 18426.64 | 10231.13 | 1274.31 | 681.73 | 520.63 | 847.40 |
2004 | 18658.30 | 20647.00 | 1219.83 | 9191.71 | 8246.80 | 8433.23 | 1039.13 | 614.36 | 780.80 | ||
2003 | 15979.80 | 17950.00 | 1072.92 | 7684.41 | 7222.44 | 6991.52 | 930.80 | 539.41 | 710.80 | ||
2002 | 13601.90 | 15478.00 | 1015.08 | 6209.06 | 6377.76 | 5628.70 | 788.40 | 454.65 | 596.00 | ||
2001 | 12126.60 | 13952.00 | 988.84 | 5564.66 | 5573.09 | 5012.16 | 682.89 | 450.81 | 565.80 | ||
2000 | 10810.20 | 12817.00 | 986.32 | 5042.75 | 4781.15 | 8471.28 | 4518.65 | 616.25 | 443.69 | 537.10 | |
1999 | 9289.60 | 11463.00 | 1009.01 | 4384.22 | 3896.41 | 3864.77 | 500.21 | 331.10 | 526.60 | ||
1998 | 8555.30 | 10850.00 | 994.55 | 4080.96 | 3479.82 | 3584.54 | 415.38 | 306.39 | 502.90 | ||
1997 | 7793.00 | 10154.00 | 978.32 | 3713.92 | 3100.73 | 3250.72 | 339.57 | 302.87 | 469.00 | ||
1996 | 6848.20 | 9157.00 | 935.23 | 3313.55 | 2599.44 | 2853.85 | 282.32 | 264.86 | 464.70 | ||
1995 | 5940.30 | 8139.00 | 864.49 | 2901.99 | 2173.86 | 2454.87 | 229.89 | 229.27 | 451.40 | ||
1994 | 4619.00 | 6530.00 | 692.25 | 2249.99 | 1676.77 | 1865.44 | 170.68 | 199.84 | 387.80 | ||
1993 | 3469.30 | 5085.00 | 558.70 | 1702.46 | 1208.12 | 1386.83 | 126.09 | 149.29 | 318.10 | ||
1992 | 2447.50 | 3699.00 | 465.83 | 1098.75 | 882.96 | 899.28 | 81.74 | 122.79 | 201.00 | ||
1991 | 1893.30 | 2941.00 | 416.00 | 782.67 | 694.63 | 675.55 | 54.09 | 94.83 | 107.12 | ||
1990 | 1559.03 | 2484.00 | 384.59 | 615.86 | 558.58 | 523.42 | 42.87 | 82.46 | 92.45 | ||
1989 | 1381.39 | 2251.00 | 351.73 | 554.13 | 475.53 | 464.06 | 41.36 | 72.70 | 90.07 | ||
1988 | 1155.37 | 1926.00 | 306.50 | 460.17 | 388.70 | 386.35 | 22.84 | 46.80 | 73.82 | ||
1987 | 846.69 | 1443.00 | 232.14 | 330.35 | 284.20 | 273.77 | 16.44 | 34.25 | 56.58 | ||
1986 | 667.53 | 1164.00 | 188.37 | 255.88 | 223.28 | 208.46 | 11.69 | 20.84 | 47.42 | ||
1985 | 577.38 | 1026.00 | 171.87 | 229.82 | 175.69 | 185.81 | 6.16 | 12.74 | 44.01 | ||
1984 | 458.74 | 827.00 | 145.25 | 187.55 | 125.93 | 154.33 | 5.09 | 11.76 | 33.22 | ||
1983 | 368.75 | 675.00 | 121.24 | 152.27 | 95.24 | 125.82 | 4.09 | 8.94 | 26.45 | ||
1982 | 339.92 | 633.00 | 118.17 | 135.37 | 86.39 | 113.13 | 3.39 | 7.98 | 22.24 | ||
1981 | 290.36 | 550.00 | 94.30 | 120.34 | 75.71 | 103.60 | 2.79 | 6.76 | 16.74 | ||
1980 | 249.65 | 481.00 | 82.97 | 102.53 | 64.14 | 89.87 | 2.13 | 6.10 | 12.66 | ||
1979 | 209.34 | 410.00 | 66.62 | 91.65 | 51.06 | 82.36 | 1.62 | 4.74 | 9.29 | ||
1978 | 185.85 | 370.00 | 55.31 | 86.62 | 43.92 | 76.12 | 1.42 | 4.53 | 10.49 | ||
1977 | 168.90 | 339.91 | 47.49 | 79.18 | 42.23 | ||||||
1976 | 156.38 | 318.82 | 46.55 | 72.23 | 37.60 | ||||||
1975 | 157.66 | 326.08 | 48.58 | 71.75 | 37.33 | ||||||
1974 | 138.20 | 290.76 | 47.72 | 58.23 | 32.25 | ||||||
1973 | 128.96 | 276.92 | 44.51 | 54.29 | 30.16 | ||||||
1972 | 118.47 | 260.03 | 43.94 | 47.44 | 27.09 | ||||||
1971 | 113.23 | 254.28 | 43.28 | 45.41 | 24.54 | ||||||
1970 | 112.07 | 257.51 | 44.09 | 44.14 | 23.84 | ||||||
1969 | 98.60 | 231.73 | 39.58 | 36.56 | 22.46 | ||||||
1968 | 87.29 | 210.59 | 38.81 | 28.46 | 20.02 | ||||||
1967 | 95.99 | 237.89 | 41.82 | 31.56 | 22.61 | ||||||
1966 | 96.40 | 245.17 | 41.04 | 32.81 | 22.55 | ||||||
1965 | 87.00 | 227.45 | 37.29 | 27.83 | 21.88 | ||||||
1964 | 81.63 | 218.96 | 37.02 | 24.12 | 20.49 | ||||||
1963 | 81.81 | 224.88 | 36.78 | 23.25 | 21.78 | ||||||
1962 | 72.39 | 204.03 | 31.03 | 23.16 | 18.20 | ||||||
1961 | 62.18 | 177.86 | 28.24 | 18.93 | 15.01 | ||||||
1960 | 72.76 | 209.86 | 25.50 | 28.12 | 19.14 | ||||||
1959 | 73.50 | 215.04 | 27.39 | 26.68 | 19.43 | ||||||
1958 | 67.09 | 200.15 | 30.44 | 19.15 | 17.50 | ||||||
1957 | 58.64 | 179.16 | 28.84 | 14.60 | 15.20 | ||||||
1956 | 53.04 | 165.65 | 27.02 | 11.69 | 14.33 | ||||||
1955 | 47.59 | 151.61 | 24.44 | 10.16 | 12.99 | ||||||
1954 | 46.80 | 153.19 | 24.35 | 9.75 | 12.70 | ||||||
1953 | 41.23 | 138.96 | 21.03 | 9.26 | 10.94 | ||||||
1952 | 29.52 | 101.41 | 14.39 | 6.70 | 8.43 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 30178.23 | 62909.80 | 96161.60 | |
2022 | 28498.79 | 59518.40 | 91723.20 | |
2021 | 27117.96 | 57226.30 | 88009.90 | |
2020 | 22518.67 | 49234.20 | 78397.10 | |
2019 | 23886.77 | 50501.20 | 77191.20 | |
2018 | 21705.29 | 46341.90 | 70635.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广东省gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
广东gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
广东省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp:批发和零售业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
广东gdp:住宿和餐饮业 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
广东gdp:房地产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
广东gdp:金融业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp指数 | 1978 - 2022 | % | |
广东省gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp指数(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
广东gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp增长贡献率:工业 | 1979 - 2022 | % | |
广东gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
广东省gdp增长拉动:第二产业 | 1979 - 2022 | % | |
广东省gdp指数:房地产业(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
查看更多(1722条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号