年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
671.86 | 69731.00 | 246.48 | 351.97 | 73.41 | |
602.19 | 62728.00 | 219.94 | 310.24 | 72.21 | |
551.48 | 182.52 | 305.17 | 69.88 | ||
540.22 | 56603.00 | 155.29 | 316.86 | 68.07 | |
492.70 | 136.73 | 290.97 | 65.00 | ||
441.77 | 46477.00 | 121.26 | 260.20 | 60.30 | |
378.21 | 39925.00 | 105.34 | 217.60 | 55.27 | |
290.67 | 30597.00 | 90.41 | 15.21 | 48.20 | |
234.01 | 24958.00 | 71.73 | 12.11 | 41.19 | |
212.82 | 22683.00 | 64.40 | 11.27 | 35.71 | |
156.63 | 16557.00 | 52.83 | 70.44 | 33.36 | |
125.28 | 13101.00 | 42.01 | 56.47 | 26.80 | |
108.82 | 11338.00 | 38.36 | 45.18 | 25.28 | |
94.85 | 9896.00 | 31.68 | 42.82 | 20.35 | |
83.90 | 8277.00 | 29.28 | 35.62 | 19.00 | |
75.58 | 7465.00 | 26.48 | 30.49 | 18.61 | |
69.97 | 6934.00 | 23.83 | 27.99 | 18.16 | |
60.48 | 20.82 | 23.69 | 15.97 | ||
56.11 | 19.82 | 20.83 | 15.46 | ||
52.37 | 18.36 | 18.61 | 15.40 | ||
43.51 | 15.08 | 15.42 | 13.01 | ||
39.10 | 12.33 | 14.49 | 12.28 | ||
34.04 | 10.14 | 12.42 | 11.48 | ||
29.77 | 8.45 | 10.60 | 10.72 | ||
24.05 | 6.08 | 8.96 | 9.01 | ||
19.71 | 4.63 | 7.11 | 7.96 | ||
15.89 | 3.73 | 5.53 | 6.63 | ||
13.97 | 3.12 | 4.47 | 6.38 | ||
10.74 | 1.66 | 3.70 | 5.38 | ||
9.93 | 1.58 | 3.57 | 4.78 | ||
7.71 | 1.29 | 2.66 | 3.75 | ||
6.35 | 1.07 | 1.99 | 3.29 | ||
5.07 | 0.85 | 1.54 | 2.70 | ||
5.12 | 1.10 | 1.60 | 2.41 | ||
4.01 | 0.89 | 1.13 | 1.99 | ||
3.39 | 0.50 | 0.80 | 2.09 | ||
2.94 | 0.42 | 0.69 | 1.82 | ||
2.50 | 0.34 | 0.54 | 1.61 | ||
2.33 | 0.26 | 0.54 | 1.52 | ||
1.77 | 0.23 | 0.32 | 1.21 | ||
1.26 | 0.17 | 0.14 | 0.95 | ||
1.07 | 0.10 | 0.11 | 0.87 | ||
0.68 | 0.06 | 0.07 | 0.55 | ||
0.52 | 0.06 | 0.04 | 0.41 | ||
0.32 | 0.03 | 0.02 | 0.27 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 200.43 | |||
2022 | 179.53 | 416.41 | 647.78 | |
2021 | 165.89 | 396.68 | 638.63 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号