丽水gdp-凯发app

丽水gdp-凯发app

数据来源:丽水统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1215.42 50939.00 648.71 474.18 92.53
1134.13 48364.00 574.30 470.40 89.44
1038.63 45138.00 509.00 443.62 86.01
1000.12 44263.00 463.23 452.97 83.93
936.50 42223.00 428.09 428.07 80.34
844.24 38798.00 378.02 389.95 76.28
756.30 35399.00 331.59 354.45 70.26
641.93 30287.00 276.73 303.91 61.29
546.63 25748.00 228.45 260.68 57.50
514.34 24176.00 206.04 253.64 54.66
440.68 20651.00 181.87 208.72 50.09
360.93 16846.00 151.22 166.18 43.53
319.00 14834.00 129.69 145.48 43.83
261.89 12141.00 105.71 115.46 40.71
220.29 10184.00 90.00 91.28 39.01
185.10 8532.00 72.94 74.59 37.57
158.97 7302.00 59.57 62.66 36.74
136.76 6304.00 50.37 51.11 35.29
122.17 5593.00 44.35 43.31 34.51
116.05 5267.00 40.94 40.53 34.58
112.82 5073.00 38.07 39.99 34.77
106.56 4759.00 34.02 38.38 34.17
94.43 4188.00 27.64 34.04 32.76
77.51 3365.00 23.81 27.89 25.81
55.63 2424.00 15.76 21.72 18.14
40.49 1748.00 13.49 13.72 13.27
31.72 1356.00 10.77 9.29 11.66
26.45 1114.00 8.69 7.43 10.33
23.34 977.00 6.30 7.16 9.89
21.76 920.00 5.73 6.52 9.51
17.41 745.00 4.08 5.28 8.05
14.62 632.00 3.50 4.03 7.09
13.59 593.00 2.88 3.64 7.08
10.19 450.00 2.26 2.67 5.27
8.82 393.00 1.92 2.20 4.70
7.98 360.00 1.67 1.99 4.32
7.16 327.00 1.49 1.76 3.91
6.44 298.00 1.31 1.61 3.53
5.62 263.00 1.08 1.30 3.24
4.77 226.00 0.97 1.03 2.78
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023438.40
2022411.66 834.44 1299.97
2021384.80 830.04 1244.76
2020314.61 678.00 1061.71
2019341.77 690.60 1055.00
2018288.30 609.60 954.70
相关数据

丽水区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
关注的人(377)

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图