衢州gdp-凯发app

衢州gdp-凯发app

数据来源:衢州统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1319.47 59731.00 669.08 569.85 80.53
1229.89 56365.00 604.49 543.44 81.95
1129.65 52359.00 527.09 523.58 78.98
1095.86 51172.00 497.02 521.13 77.71
1043.16 48871.00 457.12 508.17 77.87
964.44 45289.00 394.17 494.20 76.07
910.97 42872.00 350.53 487.28 73.17
752.12 35346.00 291.47 397.98 62.66
625.94 29325.00 237.28 330.46 58.20
580.87 27175.00 210.86 314.05 55.96
479.77 22403.00 178.05 249.36 52.36
388.18 18122.00 148.25 188.79 51.15
329.14 13370.00 128.29 151.58 49.27
280.46 11437.00 110.73 125.35 44.38
238.47 9754.00 99.03 100.30 39.15
198.41 8136.00 77.92 83.72 36.77
174.34 7172.00 64.81 74.50 35.03
155.23 6415.00 55.59 66.60 33.05
142.85 5934.00 48.51 60.03 34.31
136.73 5708.00 44.69 57.22 34.82
129.78 5442.00 40.82 52.99 35.97
126.89 5350.00 36.88 54.66 35.35
112.17 4756.00 29.32 51.60 31.24
86.42 3680.00 21.10 39.67 25.65
63.01 2696.00 14.57 31.44 17.00
45.55 1961.00 10.31 21.68 13.57
39.60 1713.00 8.51 16.81 14.28
36.81 1462.00 7.12 14.21 15.48
31.62 1383.00 7.20 13.01 11.41
27.48 1213.00 6.35 11.20 9.93
21.58 962.00 4.90 7.86 8.82
18.41 828.00 4.17 6.51 7.73
16.26 735.00 3.25 5.48 7.53
13.34 607.00 2.48 4.37 6.48
11.36 522.00 1.96 3.98 5.42
10.47 486.00 1.65 3.27 5.55
8.83 415.00 1.41 2.90 4.51
8.18 387.00 1.24 2.75 4.19
7.57 362.00 1.07 2.33 4.16
6.43 311.00 0.90 2.15 3.38
5.32 261.00 0.75 1.57 3.00
4.44 220.00 0.59 1.17 2.67
4.37 220.00 0.53 1.13 2.70
4.41 226.00 0.51 1.16 2.74
4.72 247.00 0.56 1.30 2.86
4.58 245.00 0.54 1.27 2.76
4.03 220.00 0.49 1.08 2.46
3.72 209.00 0.45 1.05 2.23
3.28 188.00 0.40 0.87 3.01
2.54 150.00 0.31 0.48 1.75
2.70 163.00 0.34 0.67 1.69
3.17 197.00 0.39 0.87 1.90
2.68 172.00 0.33 0.70 1.64
2.31 153.00 0.29 0.56 1.64
2.12 144.00 0.27 0.45 1.39
1.85 129.00 0.26 0.43 1.16
1.80 127.00 0.27 0.46 1.07
2.36 169.00 0.35 0.75 1.26
2.13 158.00 0.30 0.56 1.27
1.70 130.00 0.22 0.41 1.07
1.25 98.00 0.18 0.21 0.87
1.09 88.00 0.15 0.13 0.81
1.03 85.00 0.13 0.11 0.78
1.09 92.00 0.15 0.14 0.81
1.00 86.00 0.13 0.12 0.75
0.96 85.00 0.12 0.08 0.77
0.84 75.00 0.10 0.07 0.66
0.73 69.00 0.09 0.05 0.59
0.62 61.00 0.08 0.03 0.50
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023483.46
2022437.00 928.93 1427.81
2021397.30 874.25 1338.75
2020323.24 727.00 1137.18
2019332.61 726.40 1101.00
2018313.70 729.20 1025.50
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图