台州gdp-凯发app

台州gdp-凯发app

数据来源:台州统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
4386.04 68510.00 2110.23 2019.90 255.90
3874.87 61050.00 1882.25 1748.84 243.79
3571.47 56880.00 1699.55 1650.58 221.34
3410.16 54923.00 1552.73 1648.97 208.47
3192.67 51943.00 1436.57 1550.89 205.21
2944.22 48480.00 1291.31 1457.21 195.70
2788.35 46453.00 1181.97 1421.25 185.13
2451.68 41608.00 1016.03 1277.99 157.66
2056.51 35576.00 849.78 1076.25 130.48
1964.48 34325.00 782.74 1059.90 121.83
1729.75 30582.00 672.20 944.58 112.97
1469.11 26338.00 569.08 794.06 105.97
1256.11 22800.00 488.21 665.26 102.64
1081.64 19861.00 422.11 565.28 94.24
908.87 16908.00 345.19 472.96 90.72
782.85 14728.00 290.42 403.27 89.17
680.80 12433.00 238.51 355.33 86.96
613.31 11257.00 206.33 322.38 84.60
550.62 10173.00 179.54 282.67 88.41
505.42 9399.00 161.53 256.44 87.45
466.97 8737.00 147.78 235.09 84.10
445.79 8391.00 132.36 222.63 90.80
380.84 7214.00 110.26 187.49 83.09
270.08 5146.00 75.36 130.91 63.82
177.84 3407.00 51.32 85.01 41.51
126.19 2430.00 40.72 52.10 33.38
100.53 1945.00 32.08 38.46 29.99
78.91 1534.00 23.12 31.90 23.89
72.92 1427.00 19.80 30.79 22.33
62.08 1227.00 16.16 25.59 20.33
45.78 917.00 11.00 18.11 16.67
38.32 777.00 9.27 14.49 14.56
33.78 693.00 7.58 12.76 13.44
25.26 523.00 5.64 9.01 10.60
20.27 425.00 4.65 6.81 8.81
18.25 388.00 3.97 5.66 8.62
15.87 342.00 3.68 5.50 6.69
14.28 311.00 3.22 4.88 6.18
12.53 275.00 2.74 3.90 5.89
10.13 225.00 2.36 3.03 4.74
6.65 154.00 1.38 1.74 3.53
5.45 141.00 1.26 0.97 3.22
4.23 126.00 1.03 0.64 2.56
3.50 116.00 0.91 0.61 1.98
2.74 99.00 0.62 0.45 1.67
1.89 75.00 0.36 0.18 1.35
1.32 55.00 0.24 0.08 1.00
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20231411.88
20221375.36 2796.50 4332.68
20211281.70 2722.97 4180.95
20201023.90 2353.00 3739.12
2019282.60 2263.60 3629.50
2018988.80 2120.60 3419.40
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图