金华gdp-凯发app

金华gdp-凯发app

数据来源:金华统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
3962.17 60092.00 2204.45 1622.74 134.97
3705.24 57202.00 2006.21 1561.29 137.74
3481.08 54959.00 1798.28 1550.90 131.90
3215.17 52377.00 1602.72 1482.06 130.39
2980.93 50209.00 1449.69 1402.26 128.99
2689.85 46927.00 1276.36 1285.13 128.36
2433.11 44303.00 1131.85 1180.60 120.66
2101.13 39745.00 941.68 1054.64 104.81
1761.13 33976.00 774.38 897.32 89.43
1704.91 33244.00 701.10 918.18 85.63
1489.55 29415.00 603.34 806.39 79.82
1250.25 25060.00 507.67 675.02 67.56
1072.07 21790.00 436.19 570.82 65.06
929.62 19140.00 373.53 495.31 60.78
756.30 15794.00 300.12 401.94 54.24
637.41 13475.00 242.70 342.75 51.96
562.42 12006.00 206.64 304.53 51.24
509.35 179.97 278.84 50.53
458.18 158.28 251.54 48.36
437.26 10967.66 147.95 240.53 48.77
414.44 10486.86 137.67 227.59 49.18
386.23 9715.48 122.18 207.27 56.78
319.64 7835.85 97.42 171.17 51.05
230.71 5858.66 72.41 116.40 41.90
153.04 3681.10 50.11 73.18 29.76
110.13 2312.57 39.22 46.34 24.58
87.09 1810.78 28.52 35.33 23.24
74.64 1598.21 23.60 29.82 21.23
66.72 19.88 26.60 20.24
59.64 16.76 23.57 19.31
45.43 11.85 17.94 15.64
37.25 9.27 13.93 14.04
30.96 7.32 11.22 12.43
24.52 5.68 7.84 11.00
20.10 4.72 6.18 9.19
18.32 4.02 5.24 9.07
15.27 3.37 4.66 7.24
14.25 2.91 4.15 7.19
12.39 2.43 3.35 6.60
9.85 2.04 2.79 5.02
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20231330.37
20221288.47 2641.50 4025.12
20211186.60 2506.00 3838.65
2020922.30 2101.00 3359.61
2019940.60 2109.60 3181.30
2018867.70 1936.40 2950.60
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图