年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
5027.48 | 97225.00 | 2325.34 | 2506.42 | 195.72 | |
4697.15 | 91616.00 | 2117.07 | 2385.21 | 194.88 | |
4424.69 | 87117.00 | 1957.82 | 2279.03 | 187.83 | |
4235.16 | 84031.00 | 1810.37 | 2240.39 | 184.41 | |
4010.84 | 80129.00 | 1666.87 | 2161.65 | 182.32 | |
3677.52 | 74002.00 | 1489.95 | 2010.37 | 177.21 | |
3356.94 | 68077.00 | 1315.51 | 1875.23 | 166.21 | |
2811.75 | 57925.00 | 1072.82 | 1593.30 | 145.63 | |
2406.90 | 50401.00 | 888.30 | 1396.68 | 121.92 | |
2256.20 | 47655.00 | 803.47 | 1338.18 | 114.56 | |
2000.73 | 42696.00 | 688.70 | 1207.57 | 104.45 | |
1700.37 | 36725.00 | 576.30 | 1026.72 | 97.35 | |
1462.83 | 31950.00 | 487.10 | 882.67 | 93.07 | |
1255.30 | 27874.00 | 415.72 | 753.21 | 86.37 | |
1035.22 | 23110.00 | 345.81 | 611.76 | 77.65 | |
886.06 | 19974.00 | 296.48 | 513.77 | 75.81 | |
788.02 | 17903.00 | 254.21 | 457.20 | 76.61 | |
716.85 | 221.48 | 420.67 | 74.69 | ||
650.93 | 191.78 | 387.77 | 71.38 | ||
609.10 | 175.36 | 363.24 | 70.50 | ||
564.29 | 160.08 | 337.16 | 67.05 | ||
495.39 | 136.00 | 295.42 | 63.97 | ||
404.70 | 105.93 | 242.72 | 56.05 | ||
304.57 | 77.71 | 180.13 | 46.72 | ||
199.73 | 45.41 | 121.37 | 32.95 | ||
127.25 | 28.99 | 73.19 | 25.07 | ||
98.16 | 22.23 | 53.89 | 22.04 | ||
82.38 | 19.04 | 43.57 | 19.77 | ||
76.16 | 17.72 | 40.63 | 17.81 | ||
67.96 | 14.92 | 37.07 | 15.97 | ||
56.74 | 11.46 | 31.09 | 14.20 | ||
47.50 | 9.47 | 25.19 | 12.85 | ||
40.04 | 7.76 | 20.45 | 11.83 | ||
16.55 | 3.29 | 6.68 | 6.58 | ||
11.29 | 2.44 | 3.71 | 5.14 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1739.00 | |||
2022 | 1610.00 | 3360.00 | 5236.00 | |
2021 | 1434.50 | 245.57 | 4900.95 | |
2020 | 1224.71 | 2661.00 | 4143.97 | |
2019 | 1146.60 | 2738.10 | 4131.40 | |
2018 | 1059.90 | 2538.00 | 3808.20 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号