年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
714.11 | 62792.00 | 228.59 | 373.88 | 95.45 | |
634.75 | 56407.00 | 208.74 | 346.04 | 91.60 | |
581.23 | 191.48 | 318.14 | 87.99 | ||
535.83 | 172.32 | 295.99 | 83.96 | ||
488.42 | 155.34 | 268.77 | 80.17 | ||
444.20 | 137.52 | 233.12 | 73.56 | ||
378.46 | 119.80 | 193.61 | 65.05 | ||
290.97 | 98.93 | 137.92 | 54.12 | ||
242.55 | 79.48 | 115.57 | 47.50 | ||
233.50 | 80.22 | 108.51 | 44.77 | ||
190.40 | 64.16 | 85.96 | 40.28 | ||
162.48 | 54.59 | 72.07 | 35.82 | ||
144.07 | 49.38 | 60.86 | 33.83 | ||
123.15 | 44.21 | 53.05 | 25.89 | ||
101.04 | 37.10 | 41.00 | 22.94 | ||
113.08 | 41.59 | 48.02 | 23.47 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 195.20 | 445.71 | 693.50 | |
2021 | 166.10 | 383.11 | 602.85 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号