西藏那曲gdp-凯发app

西藏那曲gdp-凯发app

数据来源:那曲统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
119.82 72.25 30.14 17.43
106.24 66.05 25.47 14.72
94.94 58.11 22.74 14.09
83.39 50.05 19.95 13.39
72.88 42.42 18.05 12.41
65.16 37.26 16.45 11.45
58.03 34.11 13.38 10.54
51.15 27.24 14.19 9.72
45.11 24.40 11.61 9.10
40.55 21.70 10.12 8.73
37.24 20.49 9.01 7.74
32.65 17.91 7.44 7.30
28.67 18.55 3.74 6.37
24.28 14.61 3.63 6.04
16.18 6.19 3.30 6.69
13.80 4.89 2.69 6.22
11.54 3.77 2.22 5.55
9.64 3.26 1.93 4.45
8.82 2.69 1.38 4.75

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图