年份 | 昌都gdp(亿元) | 山南gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2021 | 41.97 | ||
2020 | -215.40 | ||
2019 | -187.77 | ||
2018 | -164.32 | ||
2017 | -145.83 | ||
2016 | - | 126.53 | -126.53 |
2015 | - | 113.62 | -113.62 |
2014 | - | 101.13 | -101.13 |
2013 | - | 86.61 | -86.61 |
2012 | - | 73.07 | -73.07 |
2011 | - | 63.37 | -63.37 |
2010 | - | 53.05 | -53.05 |
2009 | - | 45.48 | -45.48 |
2008 | - | 40.72 | -40.72 |
2007 | - | 33.18 | -33.18 |
2006 | - | 28.67 | -28.67 |
2005 | - | 24.47 | -24.47 |
2004 | - | 21.87 | -21.87 |
2003 | - | 15.76 | -15.76 |
2002 | - | 13.00 | -13.00 |
2001 | - | 11.08 | -11.08 |
2000 | - | 9.65 | -9.65 |
1999 | - | 8.39 | -8.39 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号