宁波gdp-凯发app

宁波gdp-凯发app

数据来源:宁波统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 10146.55 115099.00 4730.49 5119.01 297.05
2016 8972.83 103572.00 4218.33 4463.78 290.72
2015 8295.35 97604.00 3809.31 4210.91 275.13
2014 7904.81 95055.00 3528.95 4108.26 267.60
2013 7432.09 91432.00 3372.80 3794.14 265.15
2012 6862.02 86358.00 3025.21 3572.82 263.99
2011 6212.56 80359.00 2566.96 3394.02 251.58
2010 5264.70 70734.00 2132.95 2915.09 216.66
2009 4405.12 61051.00 1822.39 2400.69 182.04
2008 3982.92 56129.00 1592.56 2224.41 165.95
2007 3449.62 49588.00 1375.33 1923.42 150.87
2006 2891.84 42555.00 1156.23 1602.88 132.73
2005 2462.09 37046.00 974.18 1355.66 132.25
2004 2119.65 32562.00 822.14 1176.97 120.54
2003 1749.27 27493.00 685.48 954.04 109.75
2002 1453.34 23302.00 556.73 793.01 103.60
2001 1278.75 23587.00 489.42 690.81 98.52
2000 1144.57 21208.00 414.50 635.83 94.24
1999 1017.08 18946.00 361.16 564.07 91.85
1998 952.79 17833.00 336.29 528.73 87.77
1997 879.10 16534.00 294.52 500.05 84.53
1996 784.07 14846.00 249.22 442.64 92.21
1995 602.65 11489.00 182.55 338.99 81.11
1994 459.66 8816.00 135.21 260.98 63.47
1993 315.11 6079.00 79.90 189.12 46.09
1992 213.05 4133.00 49.03 128.70 35.32
1991 169.87 3315.00 38.73 98.39 32.75
1990 141.40 2777.00 31.74 80.31 29.35
1989 137.25 2716.00 28.42 77.69 31.14
1988 118.62 2370.00 25.09 66.42 27.11
1987 95.99 1939.00 19.89 53.99 22.11
1986 80.22 1638.00 17.14 44.47 18.61
1985 71.05 1462.00 13.81 40.40 16.84
1984 53.17 1096.00 10.01 28.23 14.93
1983 41.68 864.00 8.14 22.63 10.91
1982 36.88 776.00 6.89 18.79 11.20
1981 31.99 680.00 6.03 18.11 7.85
1980 29.53 634.00 5.31 15.54 8.68
1979 24.15 522.00 4.73 11.43 7.99
1978 20.17 437.00 3.96 9.69 6.52
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20233801.80
20223516.40 7260.30 11207.00
20213111.30 6640.60 10332.80
20202463.79 5487.00 8762.34
20192468.80 5417.20 8170.50
20182351.40 5037.30 7601.60

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图