年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
77306.00 | |||||
572.20 | 71133.00 | 243.58 | 323.76 | 4.88 | |
559.83 | 68638.00 | 235.95 | 319.14 | 4.74 | |
601.02 | 67450.00 | 215.22 | 381.05 | 4.75 | |
570.13 | 65090.00 | 189.00 | 375.94 | 5.19 | |
531.91 | 63341.00 | 164.52 | 362.54 | 4.86 | |
488.00 | 89830.29 | 126.93 | 351.95 | 4.36 | |
391.12 | 76653.00 | 106.89 | 280.51 | 3.72 | |
311.21 | 64147.00 | 93.86 | 214.24 | 3.11 | |
240.10 | 50036.00 | 78.46 | 158.87 | 2.76 | |
190.04 | 40135.00 | 63.19 | 124.55 | 2.30 | |
152.40 | 32598.00 | 53.45 | 96.91 | 2.04 | |
125.60 | 27187.00 | 44.43 | 79.14 | 2.03 | |
91.37 | 20081.00 | 22.81 | 66.89 | 1.66 | |
67.63 | 16344.00 | 18.04 | 48.03 | 1.56 | |
51.40 | 12338.00 | 15.81 | 34.25 | 1.34 | |
43.92 | 14.05 | 28.61 | 1.26 | ||
38.22 | 12.42 | 24.61 | 1.18 | ||
33.85 | 11.04 | 21.73 | 1.08 | ||
30.61 | 7910.49 | 9.89 | 19.71 | 1.01 | |
26.19 | 6839.59 | 7.69 | 17.58 | 0.92 | |
21.63 | 6281.12 | 6.62 | 14.21 | 0.80 | |
18.00 | 5435.26 | 5.72 | 11.58 | 0.70 | |
16.80 | 5277.41 | 5.40 | 10.80 | 0.60 | |
13.97 | 4611.39 | 3.61 | 9.86 | 0.51 | |
9.27 | 3179.12 | 3.02 | 5.84 | 0.41 | |
7.00 | 2419.68 | 2.43 | 4.22 | 0.34 | |
6.51 | 2267.61 | 2.10 | 4.08 | 0.33 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 179.00 | |||
2022 | 180.00 | 391.00 | 571.21 | |
2021 | 139.85 | 319.45 | 508.90 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号