年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
3886.92 | 1697.92 | 1775.95 | 413.04 | ||
3520.37 | 65663.00 | 1388.45 | 1730.59 | 401.32 | |
3215.56 | 60319.00 | 1226.59 | 1625.58 | 363.40 | |
3129.26 | 55924.00 | 923.01 | 1804.69 | 401.56 | |
2814.02 | 47294.00 | 816.16 | 1611.41 | 386.45 | |
2501.96 | 45167.00 | 716.68 | 1428.10 | 357.18 | |
2132.20 | 38671.00 | 623.57 | 1216.99 | 291.66 | |
1538.30 | 27969.00 | 505.40 | 798.20 | 234.70 | |
1201.01 | 22071.00 | 425.48 | 575.32 | 200.21 | |
1004.70 | 18458.00 | 373.58 | 455.52 | 175.60 | |
785.45 | 14478.00 | 302.95 | 342.46 | 140.05 | |
675.18 | 11681.00 | 258.06 | 290.73 | 126.39 | |
571.47 | 9900.00 | 223.84 | 228.47 | 119.15 | |
557.88 | 9641.00 | 181.65 | 259.02 | 117.21 | |
503.31 | 8708.00 | 162.32 | 234.09 | 106.90 | |
456.62 | 7918.00 | 145.21 | 207.90 | 103.52 | |
450.20 | 7129.00 | 132.18 | 215.60 | 102.42 | |
415.29 | 6881.00 | 121.27 | 196.85 | 97.18 | |
391.59 | 6513.00 | 110.43 | 181.70 | 99.46 | |
488.86 | 8604.37 | 110.48 | 241.50 | 136.88 | |
462.07 | 8182.80 | 98.88 | 226.69 | 136.50 | |
399.22 | 7215.15 | 89.43 | 190.43 | 119.37 | |
337.99 | 6204.85 | 76.69 | 157.94 | 103.36 | |
267.17 | 4981.83 | 64.33 | 120.84 | 81.99 | |
176.93 | 2599.13 | 42.78 | 71.21 | 62.93 | |
120.08 | 1795.39 | 26.93 | 45.98 | 47.17 | |
94.91 | 1443.43 | 20.42 | 32.13 | 42.36 | |
87.50 | 1366.96 | 18.12 | 28.76 | 40.62 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1224.25 | |||
2022 | 1094.94 | 2560.92 | 4028.36 | |
2021 | 988.52 | 2377.58 | 3674.39 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号