年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
183.57 | 26571.00 | 121.05 | 29.42 | 33.09 | |
177.91 | 25813.00 | 115.76 | 32.20 | 29.94 | |
158.45 | 22999.00 | 105.66 | 29.68 | 23.11 | |
154.39 | 22405.00 | 92.47 | 39.64 | 22.29 | |
142.97 | 20723.00 | 83.35 | 38.98 | 20.64 | |
124.04 | 17971.00 | 71.77 | 34.50 | 17.77 | |
101.63 | 14733.00 | 59.46 | 26.39 | 15.78 | |
83.09 | 12123.00 | 49.53 | 20.10 | 13.46 | |
69.08 | 10150.00 | 40.57 | 16.45 | 12.06 | |
58.78 | 8641.00 | 34.56 | 13.08 | 11.14 | |
48.50 | 7143.00 | 29.61 | 10.03 | 8.86 | |
40.57 | 5997.00 | 24.19 | 7.80 | 8.58 | |
34.64 | 5133.00 | 20.62 | 6.00 | 8.01 | |
29.79 | 4432.00 | 17.93 | 4.48 | 7.37 | |
24.75 | 3711.00 | 14.45 | 3.61 | 6.70 | |
21.69 | 3279.00 | 12.41 | 2.97 | 6.31 | |
15.50 | 2362.00 | 6.61 | 2.71 | 6.18 | |
13.85 | 2106.00 | 5.39 | 2.50 | 5.96 | |
12.70 | 1928.00 | 4.26 | 2.63 | 5.80 | |
12.51 | 1921.00 | 4.03 | 2.87 | 5.61 | |
11.44 | 1779.00 | 3.94 | 2.60 | 4.90 | |
10.62 | 1688.00 | 3.42 | 2.50 | 4.70 | |
9.29 | 1507.00 | 2.75 | 2.03 | 4.51 | |
7.98 | 1308.00 | 2.27 | 2.05 | 3.67 | |
5.50 | 1079.00 | 1.71 | 1.99 | 2.81 | |
5.40 | 910.00 | 1.35 | 1.74 | 2.31 | |
5.01 | 855.00 | 1.28 | 1.70 | 2.03 | |
4.79 | 832.00 | 1.10 | 1.58 | 2.11 | |
3.41 | 603.00 | 0.67 | 0.87 | 1.87 | |
3.40 | 611.00 | 0.61 | 0.81 | 1.99 | |
2.51 | 457.00 | 0.54 | 0.57 | 1.41 | |
2.28 | 408.00 | 0.51 | 0.53 | 1.18 | |
1.84 | 342.00 | 0.44 | 0.42 | 0.98 | |
1.50 | 284.00 | 0.33 | 0.40 | 0.76 | |
1.29 | 245.00 | 0.28 | 0.91 | 0.69 | |
1.24 | 243.00 | 0.25 | 0.31 | 0.69 | |
1.31 | 262.00 | 0.23 | 0.24 | 0.84 | |
1.30 | 263.00 | 0.20 | 0.28 | 0.82 | |
1.08 | 223.00 | 0.15 | 0.20 | 0.74 | |
1.09 | 228.00 | 0.15 | 0.21 | 0.73 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 60.35 | |||
2022 | 56.83 | 114.82 | 175.19 | |
2021 | 52.72 | 113.12 | 169.29 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号