年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
352.10 | 13623.00 | 220.89 | 62.98 | 68.22 | |
323.02 | 12439.00 | 196.19 | 63.14 | 63.68 | |
293.98 | 11245.00 | 175.74 | 56.59 | 61.66 | |
264.67 | 10051.00 | 145.32 | 59.43 | 59.92 | |
238.46 | 8982.00 | 121.86 | 56.07 | 60.53 | |
216.98 | 8114.00 | 110.26 | 52.90 | 53.82 | |
179.08 | 6655.00 | 89.17 | 46.12 | 43.79 | |
157.63 | 5587.00 | 87.96 | 28.80 | 40.87 | |
127.88 | 4352.00 | 64.04 | 28.43 | 35.40 | |
115.94 | 3953.00 | 56.52 | 24.97 | 34.44 | |
103.21 | 3524.00 | 46.99 | 21.49 | 34.73 | |
87.05 | 2965.00 | 42.65 | 14.42 | 29.98 | |
84.47 | 2857.00 | 43.12 | 13.89 | 27.47 | |
68.37 | 2304.00 | 25.79 | 16.47 | 26.11 | |
58.81 | 1985.00 | 21.47 | 14.11 | 23.22 | |
52.13 | 17.53 | 12.75 | 21.85 | ||
47.28 | 15.27 | 11.20 | 20.81 | ||
43.15 | 1483.00 | 16.10 | 8.20 | 18.85 | |
28.33 | 1034.00 | 8.48 | 5.83 | 14.02 | |
12.51 | 495.00 | 3.49 | 2.19 | 6.83 | |
6.69 | 284.00 | 1.60 | 1.19 | 3.91 | |
3.08 | 138.00 | 0.24 | 0.85 | 1.99 | |
2.49 | 114.00 | 0.16 | 0.69 | 1.64 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 121.45 | |||
2022 | 112.27 | 232.74 | 415.00 | |
2021 | 102.25 | 215.10 | 379.21 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号