年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
388.91 | 18450.00 | 186.58 | 95.31 | 107.01 | |
367.30 | 17486.00 | 173.24 | 91.06 | 103.00 | |
347.70 | 16595.00 | 156.54 | 96.95 | 94.21 | |
350.55 | 16777.00 | 139.75 | 126.04 | 84.76 | |
341.08 | 16364.00 | 118.52 | 146.58 | 75.98 | |
324.51 | 15607.00 | 102.07 | 153.91 | 68.52 | |
276.19 | 13320.00 | 85.79 | 133.40 | 57.00 | |
231.89 | 11202.00 | 72.51 | 108.79 | 50.59 | |
195.66 | 8899.00 | 63.52 | 88.75 | 43.39 | |
175.06 | 7982.00 | 60.01 | 76.05 | 39.00 | |
147.82 | 6753.00 | 53.32 | 58.71 | 35.79 | |
125.59 | 5742.00 | 46.67 | 49.47 | 29.45 | |
110.17 | 4915.00 | 405.30 | 42.74 | 26.93 | |
96.34 | 4322.00 | 33.22 | 38.12 | 25.00 | |
80.61 | 3627.00 | 29.79 | 30.32 | 20.50 | |
72.78 | 3313.00 | 28.23 | 25.01 | 19.54 | |
25.59 | 13.48 | 9.44 | 2.67 | ||
18.62 | 9.61 | 6.78 | 2.25 | ||
17.24 | 8.62 | 6.02 | 2.60 | ||
17.79 | |||||
15.96 | |||||
14.20 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 131.54 | |||
2022 | 121.28 | 270.45 | 449.36 | |
2021 | 103.39 | 233.20 | 385.31 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号