年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
419.94 | 26462.00 | 230.39 | 75.93 | 113.62 | |
423.35 | 26152.00 | 208.50 | 111.22 | 103.62 | |
366.40 | 22155.00 | 190.64 | 87.06 | 88.70 | |
357.05 | 21130.00 | 155.36 | 117.83 | 83.86 | |
329.57 | 19080.00 | 134.59 | 117.83 | 77.15 | |
297.17 | 16850.00 | 115.10 | 111.56 | 70.50 | |
244.96 | 13622.00 | 96.27 | 88.35 | 60.33 | |
213.87 | 11452.00 | 83.54 | 74.86 | 55.47 | |
179.19 | 9358.00 | 69.78 | 59.27 | 50.13 | |
163.65 | 8584.00 | 62.87 | 54.17 | 46.61 | |
150.89 | 7948.00 | 54.74 | 48.74 | 47.41 | |
132.53 | 6995.00 | 47.48 | 44.65 | 40.40 | |
121.81 | 6454.00 | 42.39 | 41.20 | 38.23 | |
115.23 | 6143.00 | 45.40 | 35.39 | 34.44 | |
98.56 | 5284.00 | 41.66 | 29.55 | 27.35 | |
84.42 | 4554.00 | 34.36 | 25.14 | 24.93 | |
73.41 | 3830.00 | 28.67 | 21.57 | 23.16 | |
64.28 | 3373.00 | 23.23 | 18.68 | 22.37 | |
58.80 | 3107.00 | 19.74 | 16.31 | 22.75 | |
53.30 | 2847.00 | 17.10 | 14.92 | 21.28 | |
47.05 | 2538.00 | 15.10 | 12.39 | 19.56 | |
40.52 | 2260.00 | 12.74 | 9.84 | 17.94 | |
34.10 | 1910.00 | 11.20 | 7.45 | 15.45 | |
26.40 | 1499.00 | 9.39 | 5.45 | 11.56 | |
19.98 | 1146.00 | 8.29 | 4.48 | 7.22 | |
16.39 | 952.00 | 6.73 | 3.56 | 6.10 | |
12.77 | 751.00 | 4.53 | 3.06 | 5.18 | |
11.22 | 678.00 | 2.94 | 2.91 | 5.37 | |
9.90 | 610.00 | 2.52 | 2.62 | 4.76 | |
8.96 | 561.00 | 2.15 | 2.04 | 4.76 | |
6.97 | 443.00 | 1.81 | 1.61 | 3.56 | |
6.45 | 415.00 | 1.62 | 1.43 | 3.41 | |
5.68 | 370.00 | 1.33 | 1.29 | 3.06 | |
4.93 | 325.00 | 1.19 | 1.16 | 2.58 | |
4.38 | 292.00 | 1.07 | 0.94 | 2.37 | |
3.87 | 261.00 | 0.92 | 0.76 | 2.18 | |
3.38 | 231.00 | 0.81 | 0.83 | 1.74 | |
3.24 | 224.00 | 0.71 | 0.66 | 1.87 | |
3.01 | 209.00 | 0.64 | 0.64 | 1.73 | |
2.79 | 195.00 | 0.57 | 0.63 | 1.59 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 139.60 | 278.60 | 461.83 | |
2021 | 126.38 | 256.12 | 417.68 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号