年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
248.24 | 52872.00 | 84.82 | 146.89 | 16.52 | |
225.37 | 47936.00 | 77.93 | 131.73 | 15.71 | |
256.15 | 54465.00 | 72.67 | 169.38 | 14.09 | |
302.91 | 64538.00 | 65.69 | 223.41 | 13.81 | |
301.66 | 64456.00 | 51.01 | 237.75 | 12.89 | |
290.63 | 62280.00 | 43.27 | 236.16 | 11.20 | |
275.67 | 59264.00 | 36.68 | 229.01 | 9.98 | |
245.68 | 52268.00 | 31.19 | 205.27 | 9.22 | |
223.34 | 47089.00 | 27.89 | 186.77 | 8.68 | |
221.66 | 47007.00 | 25.97 | 187.26 | 8.43 | |
237.99 | 50870.00 | 23.92 | 206.83 | 7.24 | |
166.15 | 35685.00 | 21.41 | 137.31 | 7.43 | |
122.83 | 26449.00 | 19.14 | 96.96 | 6.73 | |
95.04 | 20585.00 | 17.11 | 72.36 | 5.57 | |
58.98 | 12839.00 | 15.02 | 39.20 | 4.76 | |
47.90 | 10482.00 | 12.42 | 30.98 | 4.50 | |
42.65 | 9394.00 | 9.75 | 28.00 | 4.90 | |
37.10 | 8251.00 | 8.09 | 23.85 | 5.16 | |
32.87 | 7405.00 | 7.14 | 20.66 | 5.07 | |
30.76 | 7002.00 | 6.04 | 19.66 | 5.06 | |
31.92 | 7358.00 | 5.65 | 20.99 | 5.28 | |
33.13 | 7831.00 | 5.28 | 22.45 | 5.40 | |
28.28 | 6859.00 | 4.84 | 19.56 | 3.87 | |
24.12 | 5964.00 | 4.27 | 16.92 | 2.93 | |
20.16 | 5082.00 | 3.58 | 14.89 | 1.68 | |
16.60 | 4270.00 | 3.03 | 12.26 | 1.31 | |
15.17 | 3972.00 | 2.76 | 11.14 | 1.27 | |
13.67 | 3661.00 | 2.59 | 9.89 | 1.21 | |
11.39 | 3108.00 | 2.17 | 8.04 | 1.19 | |
9.64 | 2672.00 | 1.84 | 6.81 | 1.00 | |
7.32 | 2059.00 | 1.56 | 4.80 | 0.96 | |
6.45 | 1847.00 | 1.38 | 4.19 | 0.88 | |
5.85 | 1748.00 | 1.22 | 3.84 | 0.79 | |
5.02 | 1568.00 | 1.12 | 3.13 | 0.77 | |
3.97 | 1255.00 | 1.03 | 2.25 | 0.69 | |
3.46 | 1117.00 | 0.96 | 1.93 | 0.58 | |
3.25 | 1066.00 | 0.89 | 1.83 | 0.53 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 136.00 | |||
2022 | 122.76 | 265.30 | 380.61 | |
2021 | 95.71 | 207.11 | 312.11 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号