年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
187.44 | 75628.00 | 78.05 | 105.35 | 4.04 | |
138.88 | 56710.00 | 73.53 | 61.04 | 4.31 | |
216.17 | 89104.00 | 64.07 | 148.15 | 3.95 | |
215.48 | 90384.00 | 57.74 | 154.19 | 3.55 | |
198.16 | 84360.00 | 55.70 | 139.13 | 3.33 | |
216.83 | 92761.00 | 41.56 | 172.02 | 3.25 | |
179.85 | 77357.00 | 36.51 | 140.54 | 2.81 | |
126.61 | 57199.00 | 37.72 | 86.62 | 2.27 | |
160.05 | 76087.00 | 31.53 | 126.25 | 2.27 | |
144.10 | 69415.00 | 24.14 | 118.28 | 1.69 | |
120.18 | 58856.00 | 20.64 | 98.06 | 1.49 | |
98.66 | 50933.00 | 17.75 | 79.55 | 1.36 | |
81.31 | 44686.00 | 16.03 | 64.13 | 1.15 | |
44.44 | 25206.00 | 5.72 | 37.72 | 1.00 | |
31.77 | 18423.00 | 5.04 | 25.84 | 0.89 | |
24.03 | 14443.00 | 4.38 | 18.83 | 0.83 | |
20.64 | 4.15 | 15.68 | 0.81 | ||
17.93 | 3.68 | 13.50 | 0.75 | ||
16.88 | 3.65 | 12.49 | 0.74 | ||
16.05 | 11419.93 | 3.27 | 12.03 | 0.74 | |
16.17 | 12349.81 | 3.06 | 12.37 | 0.73 | |
13.97 | 11024.86 | 3.24 | 10.09 | 0.64 | |
13.94 | 11424.92 | 2.79 | 10.60 | 0.54 | |
12.03 | 10300.17 | 2.25 | 9.38 | 0.40 | |
11.14 | 9975.83 | 1.51 | 9.30 | 0.33 | |
5.43 | 5062.81 | 0.65 | 4.57 | 0.22 | |
4.87 | 4699.42 | 0.49 | 4.17 | 0.21 | |
3.45 | 3421.83 | 0.32 | 2.97 | 0.16 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 91.80 | |||
2022 | 85.47 | 183.40 | 269.10 | |
2021 | 72.63 | 158.00 | 239.60 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号