兰州gdp-凯发app

兰州gdp-凯发app

数据来源:兰州统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2445.08 59638.00 1517.29 885.00 42.79
2207.42 54942.00 1378.26 788.85 40.31
2102.25 53326.00 1234.68 830.48 37.09
1977.77 51107.00 1100.80 841.22 35.76
1810.24 47605.00 979.50 795.94 34.80
1613.16 43257.00 819.93 761.34 31.88
1391.66 38094.00 691.10 669.76 30.80
1129.59 31336.00 564.48 537.87 27.23
938.85 26251.00 474.00 438.95 25.90
868.14 24464.00 438.06 405.36 24.72
746.33 21196.00 381.41 340.66 24.25
649.42 18597.00 334.10 293.32 22.00
576.65 16692.00 303.47 251.69 21.49
508.15 14931.00 269.28 218.86 20.00
440.85 13197.00 233.96 188.85 18.04
386.41 11819.00 202.34 166.87 17.19
341.68 11638.00 171.42 156.38 16.89
300.32 10387.00 143.72 140.71 15.89
267.46 9360.00 126.19 125.65 15.61
252.55 8949.00 116.25 121.06 15.24
237.42 8532.00 103.98 119.36 14.08
225.01 8228.00 92.04 119.25 13.72
210.43 7844.00 77.75 120.85 11.83
172.49 6548.00 62.00 100.92 9.57
126.72 4878.00 46.53 73.65 6.54
100.57 3918.00 42.52 52.52 5.53
85.23 3364.00 34.72 45.50 5.01
77.89 3126.00 28.58 45.05 4.26
73.69 3015.00 27.29 42.60 3.80
64.30 2682.00 24.47 36.77 3.06
56.11 2383.00 19.83 33.95 2.33
50.79 2198.00 16.58 32.01 2.20
43.50 1915.00 13.44 28.16 1.90
35.40 1579.00 10.26 23.74 1.40
29.49 1326.00 7.48 20.89 1.12
25.82 1179.00 6.89 18.09 0.84
24.01 1116.00 6.46 16.75 0.80
25.68 1209.00 5.94 18.80 0.94
24.54 1180.00 5.16 18.60 0.78
21.80 1067.00 4.50 16.56 0.74
21.82 1077.00 4.34 16.78 0.70
22.69 1130.00 4.24 17.76 0.69
22.70 1143.00 4.14 17.89 0.67
20.84 1063.00 3.78 16.40 0.66
18.91 981.00 3.47 14.91 0.53
17.96 958.00 3.09 14.34 0.53
16.22 896.00 2.66 13.03 0.53
14.99 856.00 2.55 11.92 0.52
13.55 786.00 2.41 10.68 0.46
12.92 759.00 2.34 10.15 0.43
11.70 702.00 2.49 8.80 0.41
9.85 609.00 2.54 6.91 0.40
10.01 647.00 2.53 7.09 0.39
7.94 544.00 2.21 5.39 0.34
5.82 421.00 1.86 3.67 0.29
4.32 314.00 1.71 2.37 0.24
4.52 314.00 1.65 2.62 0.25
8.09 553.00 1.96 5.88 0.25
7.69 548.00 2.21 5.23 0.25
4.99 388.00 0.78 2.65 0.25
3.72 313.00 1.76 1.70 0.26
3.31 308.00 1.55 1.52 0.24
2.43 255.00 1.35 0.85 0.23
1.76 202.00 1.09 0.46 0.21
1.46 179.00 0.90 0.36 0.20
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023848.70
2022797.49 1716.81 2421.20
2021738.69 1628.39 2327.06
2020642.37 1422.22 2051.01
2019593.43 1341.52 2018.29
2018533.75 1232.90 1996.64
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图