年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1742.78 | 36893.00 | 416.49 | 259.58 | 199.68 | |
1562.61 | 33120.00 | 664.15 | 445.85 | 452.61 | |
1624.34 | 34277.00 | 692.94 | 482.77 | 448.62 | |
1562.08 | 32825.00 | 600.13 | 533.77 | 428.18 | |
1435.01 | 30328.00 | 516.34 | 527.21 | 391.46 | |
1251.96 | 26801.00 | 441.62 | 464.88 | 345.46 | |
1091.84 | 23790.00 | 367.44 | 425.52 | 298.88 | |
891.37 | 19316.00 | 309.22 | 335.26 | 246.89 | |
754.77 | 16653.00 | 272.00 | 273.33 | 209.44 | |
664.29 | 14921.00 | 228.78 | 254.70 | 180.81 | |
527.22 | 12189.00 | 191.29 | 188.32 | 147.61 | |
440.44 | 10368.42 | 165.94 | 139.97 | 134.53 | |
374.50 | 8931.34 | 129.70 | 130.80 | 114.00 | |
312.88 | 7546.91 | 109.09 | 99.47 | 104.33 | |
276.61 | 6774.18 | 98.80 | 84.30 | 93.51 | |
242.81 | 6043.66 | 85.64 | 70.43 | 86.74 | |
219.44 | 5555.02 | 76.64 | 62.55 | 80.26 | |
200.25 | 4938.00 | 66.41 | 59.36 | 74.48 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号