年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
478.14 | 77194.00 | 164.74 | 274.82 | 38.58 | |
403.68 | 65298.00 | 149.68 | 215.16 | 38.84 | |
423.57 | 68669.00 | 155.80 | 228.29 | 39.48 | |
402.18 | 65646.00 | 138.68 | 225.47 | 38.03 | |
333.93 | 55622.00 | 124.38 | 172.24 | 37.31 | |
268.25 | 45613.00 | 101.37 | 133.77 | 33.12 | |
217.82 | 37304.33 | 82.93 | 106.49 | 28.40 | |
165.96 | 29375.00 | 68.17 | 74.82 | 22.97 | |
130.12 | 23537.92 | 59.73 | 50.36 | 20.03 | |
126.90 | 20967.07 | 50.57 | 58.66 | 17.67 | |
91.99 | 16910.00 | 45.92 | 31.85 | 14.22 | |
77.63 | 14354.00 | 39.97 | 25.85 | 11.81 | |
68.57 | 12334.95 | 35.70 | 21.88 | 10.99 | |
51.95 | 9886.00 | 23.60 | 19.30 | 9.05 | |
47.71 | 9089.35 | 21.00 | 18.04 | 8.67 | |
40.10 | 7745.00 | 18.80 | 14.40 | 6.90 | |
36.50 | 7241.00 | 16.78 | 12.91 | 6.81 | |
33.79 | 6802.00 | 14.71 | 12.42 | 6.66 | |
30.96 | 6390.09 | 13.40 | 11.27 | 6.29 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 228.42 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号