1070人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | 非公经济增加值 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) | gdp:批发和零售业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | 18486.00 | 39458.00 | 2338.40 | 6317.80 | 9829.80 | 4347.80 | 7721.48 | 1245.66 | 1006.11 | 1973.70 | 1941.10 |
2016 | 16369.00 | 35051.00 | 2225.50 | 5747.40 | 8396.10 | 4087.50 | 6896.49 | 1121.26 | 819.40 | 1663.40 | 1732.50 |
2015 | 14960.00 | 32117.00 | 2079.30 | 5491.70 | 7389.00 | 4044.50 | 6339.94 | 1000.98 | 709.70 | 1450.50 | 1583.30 |
2014 | 14041.70 | 30217.00 | 2007.40 | 5376.50 | 6657.70 | 4085.00 | 5958.78 | 881.26 | 659.74 | 1294.60 | 1469.80 |
2013 | 12825.50 | 27665.00 | 1878.50 | 5000.50 | 5946.50 | 3903.40 | 5454.69 | 737.08 | 586.69 | 1100.00 | 1345.80 |
2012 | 11097.40 | 23992.00 | 1640.43 | 4458.40 | 4998.56 | 3557.36 | 4546.48 | 547.38 | 508.59 | 903.70 | 1187.10 |
2011 | 9523.10 | 20653.00 | 1396.60 | 3811.40 | 4315.13 | 3076.48 | 3743.14 | 458.79 | 437.26 | 737.40 | 1050.20 |
2010 | 7735.30 | 16866.00 | 1090.31 | 3267.69 | 3377.33 | 2674.99 | 2931.38 | 379.38 | 394.25 | 594.90 | 767.00 |
2009 | 6574.40 | 14427.00 | 1049.71 | 2605.38 | 2919.27 | 2135.02 | 2412.38 | 355.43 | 357.61 | 470.40 | 632.00 |
2008 | 6016.60 | 13286.00 | 1001.92 | 2476.07 | 2538.60 | 2092.58 | 2191.47 | 280.10 | 320.19 | 383.50 | 512.30 |
2007 | 5077.40 | 11287.00 | 849.60 | 2057.40 | 2170.35 | 1728.25 | 1784.92 | 169.94 | 298.29 | 329.20 | 371.10 |
2006 | 4090.70 | 9158.00 | 704.50 | 1674.19 | 1711.97 | 1387.79 | 1457.20 | 140.71 | 233.83 | 286.40 | 310.90 |
2005 | 3497.70 | 7890.00 | 646.30 | 1387.30 | 1464.09 | 1144.61 | 1211.76 | 127.11 | 196.07 | 242.70 | 297.60 |
2004 | 3136.40 | 7136.00 | 607.75 | 1267.79 | 1260.84 | 1060.41 | 117.21 | 147.01 | 207.40 | 245.70 | |
2003 | 2633.40 | 6048.00 | 494.60 | 1059.78 | 1079.01 | 895.59 | 106.73 | 125.97 | 164.20 | 203.90 | |
2002 | 2358.70 | 5472.00 | 463.44 | 942.09 | 953.20 | 796.47 | 103.19 | 108.86 | 145.60 | 197.60 | |
2001 | 2159.00 | 5063.00 | 444.42 | 871.39 | 843.19 | 734.52 | 86.59 | 94.49 | 136.90 | 180.20 | |
2000 | 2030.10 | 4814.00 | 442.29 | 836.15 | 751.64 | 707.00 | 79.35 | 83.40 | 129.20 | 173.70 | |
1999 | 1899.80 | 4558.00 | 406.87 | 811.90 | 681.05 | 686.09 | 79.73 | 60.51 | 125.80 | 154.00 | |
1998 | 1831.30 | 4446.00 | 403.43 | 818.26 | 609.64 | 705.55 | 102.50 | 30.42 | 112.70 | 145.00 | |
1997 | 1676.20 | 4121.00 | 387.02 | 743.82 | 545.33 | 657.05 | 99.98 | 26.90 | 86.80 | 134.10 | |
1996 | 1517.70 | 3779.00 | 360.48 | 669.06 | 488.15 | 599.82 | 83.59 | 25.82 | 69.20 | 127.70 | |
1995 | 1222.20 | 3083.00 | 302.69 | 534.78 | 384.68 | 480.95 | 74.89 | 15.01 | 53.80 | 106.80 | |
1994 | 983.80 | 2515.00 | 236.25 | 428.68 | 318.85 | 383.91 | 63.34 | 12.41 | 44.80 | 90.80 | |
1993 | 783.30 | 2030.00 | 191.45 | 325.57 | 266.25 | 284.65 | 52.66 | 10.96 | 40.90 | 75.90 | |
1992 | 618.70 | 1625.00 | 186.80 | 219.03 | 212.86 | 193.90 | 34.52 | 10.64 | 25.10 | 58.30 | |
1991 | 517.41 | 1377.00 | 169.48 | 179.56 | 168.37 | 162.32 | 26.45 | 8.42 | 17.24 | 52.76 | |
1990 | 451.67 | 1224.00 | 168.13 | 157.80 | 125.74 | 142.77 | 18.45 | 6.28 | 15.03 | 40.44 | |
1989 | 363.05 | 1003.00 | 119.01 | 138.06 | 105.98 | 124.73 | 13.03 | 4.55 | 13.33 | 39.48 | |
1988 | 301.09 | 845.00 | 103.47 | 112.40 | 85.22 | 99.19 | 9.98 | 3.11 | 13.21 | 33.01 | |
1987 | 229.03 | 653.00 | 84.06 | 84.30 | 60.67 | 73.30 | 7.77 | 1.67 | 11.00 | 21.66 | |
1986 | 182.28 | 528.00 | 71.32 | 70.83 | 40.13 | 61.09 | 5.16 | 1.11 | 9.74 | 14.20 | |
1985 | 164.96 | 486.00 | 66.07 | 65.41 | 33.48 | 52.51 | 4.29 | 0.92 | 12.90 | 11.94 | |
1984 | 139.58 | 416.00 | 57.33 | 54.38 | 27.87 | 44.14 | 3.57 | 0.77 | 10.24 | 9.94 | |
1983 | 120.07 | 363.00 | 49.33 | 47.28 | 23.46 | 39.08 | 3.01 | 0.65 | 8.20 | 8.37 | |
1982 | 110.12 | 339.00 | 47.04 | 42.39 | 20.69 | 34.21 | 2.65 | 0.57 | 8.18 | 7.41 | |
1981 | 94.13 | 294.00 | 41.23 | 35.80 | 17.10 | 28.62 | 2.20 | 0.47 | 7.18 | 6.09 | |
1980 | 84.27 | 267.00 | 35.89 | 33.98 | 14.40 | 25.86 | 1.85 | 0.39 | 8.12 | 5.16 | |
1979 | 76.83 | 247.00 | 32.38 | 30.50 | 13.95 | 23.56 | 1.79 | 0.38 | 6.94 | 5.21 | |
1978 | 69.05 | 226.00 | 29.46 | 27.58 | 12.01 | 20.91 | 1.54 | 0.33 | 6.67 | 4.49 | |
1977 | 55.84 | 187.00 | 24.36 | 21.45 | 10.03 | ||||||
1976 | 49.27 | 169.00 | 25.70 | 14.96 | 8.61 | ||||||
1975 | 54.29 | 190.00 | 26.34 | 19.12 | 8.83 | ||||||
1974 | 51.78 | 186.00 | 24.29 | 18.98 | 8.51 | ||||||
1973 | 54.57 | 202.00 | 27.23 | 18.85 | 8.49 | ||||||
1972 | 49.50 | 188.00 | 24.84 | 16.89 | 7.77 | ||||||
1971 | 43.47 | 171.00 | 21.99 | 14.57 | 6.91 | ||||||
1970 | 38.52 | 156.00 | 18.87 | 13.38 | 6.27 | ||||||
1969 | 34.34 | 144.00 | 18.63 | 10.01 | 5.70 | ||||||
1968 | 26.51 | 114.00 | 17.36 | 4.74 | 4.41 | ||||||
1967 | 34.18 | 151.00 | 18.49 | 10.17 | 5.52 | ||||||
1966 | 36.39 | 166.00 | 18.37 | 12.18 | 5.84 | ||||||
1965 | 33.62 | 158.00 | 17.31 | 11.01 | 5.30 | ||||||
1964 | 29.25 | 142.00 | 16.18 | 8.19 | 4.88 | ||||||
1963 | 25.63 | 129.00 | 14.01 | 7.11 | 4.51 | ||||||
1962 | 24.50 | 127.00 | 13.64 | 6.55 | 4.31 | ||||||
1961 | 22.90 | 121.00 | 11.16 | 7.28 | 4.46 | ||||||
1960 | 25.43 | 134.00 | 8.83 | 10.50 | 6.10 | ||||||
1959 | 25.35 | 133.00 | 9.00 | 10.01 | 6.34 | ||||||
1958 | 23.21 | 122.00 | 9.57 | 7.99 | 5.65 | ||||||
1957 | 22.53 | 121.00 | 12.47 | 5.43 | 4.63 | ||||||
1956 | 21.33 | 117.00 | 11.60 | 5.11 | 4.62 | ||||||
1955 | 18.34 | 103.00 | 10.44 | 4.13 | 3.77 | ||||||
1954 | 17.03 | 97.00 | 9.92 | 3.57 | 3.54 | ||||||
1953 | 14.86 | 87.00 | 8.87 | 2.88 | 3.11 | ||||||
1952 | 11.78 | 70.00 | 7.27 | 1.82 | 2.69 | ||||||
1951 | 10.54 | 64.00 | 6.76 | 1.41 | 2.37 | ||||||
1950 | 9.53 | 59.00 | 6.44 | 1.11 | 1.98 | ||||||
1949 | 8.93 | 56.00 | 6.26 | 0.97 | 1.70 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6852.16 | 14170.40 | 21746.10 | |
2022 | 6466.00 | 13464.10 | 20817.90 | |
2021 | 5958.64 | 12740.70 | 19607.80 | |
2020 | 5107.77 | 11129.80 | 17539.80 | |
2019 | 3849.65 | 7957.43 | 12971.80 | |
2018 | 3393.06 | 7008.86 | 11619.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
云南省gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
云南省gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
云南gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
云南gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
云南省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
云南省gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
云南省gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
云南省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
云南省gdp指数 | 1953 - 2022 | % | |
云南省人均gdp指数 | 1953 - 2022 | 上年=100 | |
1952 - 2022 | 亿元 | ||
1952 - 2022 | 亿元 | ||
1953 - 2022 | % | ||
2005 - 2022 | 亿元 | ||
1953 - 2022 | % | ||
1978 - 2022 | % | ||
1978 - 2022 | % | ||
1978 - 2022 | 亿元 | ||
1978 - 2022 | 亿元 | ||
1953 - 2022 | % | ||
查看更多(487条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号