年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1307.71 | 37245.00 | 435.14 | 819.31 | 53.26 | |
962.61 | 27200.00 | 381.78 | 529.89 | 50.94 | |
955.13 | 26761.00 | 368.57 | 535.26 | 51.30 | |
1083.47 | 30092.00 | 351.64 | 664.59 | 67.24 | |
1195.70 | 32893.00 | 344.77 | 787.87 | 63.06 | |
1193.27 | 32480.00 | 307.43 | 832.37 | 53.47 | |
1114.83 | 30035.00 | 269.88 | 797.94 | 47.01 | |
847.61 | 23069.00 | 232.26 | 572.26 | 43.09 | |
593.09 | 16438.00 | 188.97 | 367.26 | 36.86 | |
654.01 | 18233.00 | 170.78 | 455.78 | 27.45 | |
510.26 | 14312.00 | 144.61 | 344.57 | 21.08 | |
390.46 | 11022.00 | 115.00 | 255.93 | 19.53 | |
315.39 | 8967.00 | 84.10 | 211.96 | 19.33 | |
240.97 | 6907.00 | 76.84 | 142.87 | 21.26 | |
177.88 | 5144.00 | 64.61 | 95.54 | 17.73 | |
137.92 | 4023.00 | 55.62 | 64.12 | 18.19 | |
114.91 | 3382.00 | 48.00 | 55.65 | 11.26 | |
105.18 | 3127.00 | 40.57 | 48.89 | 15.72 | |
92.24 | 2775.00 | 36.15 | 43.14 | 12.95 | |
98.53 | 2993.00 | 31.62 | 47.74 | 19.17 | |
95.91 | 2940.00 | 27.13 | 50.47 | 18.31 | |
92.22 | 2862.00 | 24.44 | 46.49 | 21.29 | |
80.21 | 2524.00 | 21.80 | 41.68 | 16.73 | |
69.00 | 2202.00 | 18.82 | 34.95 | 15.23 | |
56.28 | 1820.00 | 14.29 | 29.59 | 12.40 | |
34.04 | 1116.00 | 9.83 | 17.09 | 7.12 | |
28.14 | 936.00 | 8.02 | 13.95 | 6.16 | |
26.49 | 905.00 | 5.84 | 12.32 | 8.33 | |
12.72 | 476.00 | 2.87 | 5.73 | 4.12 | |
6.06 | 242.00 | 1.35 | 2.52 | 2.18 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 535.91 | |||
2022 | 513.90 | 1084.00 | 1658.80 | |
2021 | 394.20 | 837.50 | 1386.30 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号