年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1320.33 | 29539.00 | 614.15 | 611.25 | 94.92 | |
1205.20 | 27101.79 | 548.11 | 561.11 | 95.95 | |
1161.11 | 26239.00 | 506.68 | 563.44 | 90.98 | |
1213.24 | 27556.73 | 459.10 | 659.20 | 94.93 | |
1223.90 | 28663.00 | 404.01 | 732.63 | 87.26 | |
1221.08 | 28031.00 | 381.27 | 758.78 | 81.04 | |
1135.10 | 26199.00 | 345.10 | 716.10 | 73.90 | |
890.14 | 20851.00 | 304.25 | 519.31 | 66.58 | |
766.87 | 18215.00 | 271.32 | 440.03 | 55.52 | |
754.63 | 18031.00 | 223.07 | 493.00 | 38.56 | |
658.09 | 15821.00 | 193.87 | 425.58 | 38.63 | |
588.74 | 14242.00 | 176.97 | 377.79 | 33.97 | |
523.16 | 12741.00 | 155.38 | 337.34 | 30.45 | |
375.94 | 9221.00 | 96.95 | 245.60 | 33.38 | |
295.30 | 7928.00 | 81.83 | 184.74 | 28.70 | |
223.91 | 5575.00 | 72.39 | 126.22 | 25.30 | |
192.44 | 4774.00 | 65.37 | 103.68 | 23.38 | |
171.10 | 4286.00 | 59.20 | 88.80 | 23.10 | |
38.89 | 4057.00 | 17.65 | 18.17 | 3.07 | |
35.90 | |||||
32.15 | |||||
28.07 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 488.20 | |||
2022 | 453.10 | 968.50 | 1512.00 | |
2021 | 362.80 | 798.10 | 1297.50 | |
2020 | 299.40 | 668.00 | 1056.50 | |
2019 | 290.30 | 726.00 | 1096.50 | |
2018 | 268.30 | 650.20 | 998.70 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号