年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
874.49 | 27665.00 | 378.81 | 430.28 | 65.41 | |
716.10 | 22747.00 | 336.93 | 315.90 | 63.30 | |
681.24 | 21800.00 | 313.01 | 304.50 | 63.73 | |
680.34 | 21796.00 | 291.93 | 322.12 | 66.28 | |
654.73 | 21052.00 | 263.92 | 327.43 | 63.38 | |
620.94 | 20081.00 | 243.25 | 320.47 | 57.22 | |
554.50 | 18020.00 | 213.72 | 285.93 | 54.89 | |
437.46 | 14193.00 | 193.14 | 195.06 | 49.21 | |
349.31 | 11292.00 | 165.89 | 140.84 | 42.58 | |
311.25 | 10101.00 | 118.68 | 163.03 | 29.54 | |
257.28 | 8209.00 | 98.69 | 133.32 | 25.27 | |
194.45 | 6506.00 | 85.17 | 87.14 | 22.15 | |
167.17 | 5519.00 | 78.90 | 65.46 | 22.80 | |
130.19 | 4327.00 | 50.89 | 57.98 | 21.33 | |
109.38 | 3658.00 | 42.39 | 47.63 | 19.37 | |
93.41 | 3142.00 | 37.21 | 38.52 | 17.68 | |
84.35 | 2849.00 | 34.49 | 35.91 | 13.94 | |
83.42 | 2847.00 | 34.29 | 32.03 | 17.10 | |
18.09 | 2702.00 | 7.50 | 7.31 | 3.33 | |
18.63 | |||||
16.57 | |||||
15.98 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 330.00 | |||
2022 | 349.32 | 701.60 | 1059.70 | |
2021 | 280.90 | 580.80 | 910.40 | |
2020 | 217.70 | 459.00 | 717.00 | |
2019 | 192.40 | 469.50 | 681.10 | |
2018 | 175.00 | 422.40 | 631.20 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号