年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1151.54 | 49487.00 | 487.90 | 612.91 | 50.72 | |
1049.30 | 45270.84 | 445.13 | 554.36 | 49.86 | |
1040.20 | 44994.00 | 414.70 | 576.30 | 49.20 | |
1035.86 | 44944.58 | 383.41 | 608.62 | 43.84 | |
1031.91 | 47119.00 | 344.14 | 644.43 | 43.34 | |
1011.60 | 44257.00 | 395.36 | 700.18 | 107.24 | |
895.00 | 39205.00 | 270.30 | 585.80 | 38.80 | |
730.54 | 32337.00 | 235.16 | 464.63 | 30.68 | |
606.05 | 27108.00 | 197.21 | 383.75 | 25.15 | |
527.55 | 23680.00 | 170.03 | 335.05 | 22.47 | |
419.96 | 18773.00 | 132.79 | 266.97 | 20.20 | |
364.41 | 16489.00 | 112.78 | 235.48 | 16.14 | |
316.00 | 14356.00 | 98.53 | 202.75 | 14.76 | |
244.51 | 11148.00 | 75.02 | 155.31 | 14.18 | |
198.51 | 9079.00 | 71.98 | 114.74 | 11.79 | |
172.03 | 7903.00 | 66.66 | 95.15 | 10.22 | |
158.03 | 7509.00 | 62.74 | 85.90 | 9.37 | |
144.54 | 6897.00 | 55.65 | 76.89 | 12.00 | |
133.60 | 6386.00 | 51.17 | 71.48 | 10.96 | |
140.03 | 6743.36 | 46.49 | 80.24 | 13.44 | |
127.13 | 6143.54 | 43.39 | 75.34 | 8.40 | |
115.55 | 5670.78 | 35.70 | 66.79 | 13.06 | |
94.51 | 4703.39 | 28.10 | 55.43 | 10.98 | |
75.33 | 3754.71 | 21.10 | 45.10 | 9.13 | |
60.81 | 3067.41 | 11.71 | 42.05 | 7.06 | |
39.01 | 1993.39 | 9.38 | 23.54 | 6.09 | |
25.92 | 1341.57 | 5.00 | 16.78 | 4.14 | |
23.36 | 1226.63 | 3.62 | 13.72 | 6.02 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 539.40 | |||
2022 | 493.10 | 1037.40 | 1621.50 | |
2021 | 384.70 | 820.80 | 1328.30 | |
2020 | 300.50 | 641.90 | 1023.90 | |
2019 | 274.20 | 668.60 | 980.80 | |
2018 | 254.80 | 604.00 | 917.80 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号