菏泽gdp-凯发app

菏泽gdp-凯发app

数据来源:菏泽统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2915.48 33591.00 1313.10 1315.82 286.55
2652.91 30987.00 1186.99 1180.58 285.34
2472.33 29192.00 1032.54 1165.86 273.93
2283.47 27175.00 933.63 1085.01 264.83
2075.03 24842.00 821.31 998.95 254.78
1782.93 21408.00 681.89 860.33 240.70
1538.42 18512.00 570.62 740.24 227.56
1272.41 15376.00 451.38 602.60 218.43
1052.36 12805.00 359.91 488.86 203.59
900.06 11008.00 294.95 410.69 194.45
736.65 9046.00 234.07 321.35 181.23
586.90 7235.00 182.50 238.59 165.81
501.21 6189.00 146.24 200.90 154.07
410.21 5068.00 120.93 153.17 136.11
324.36 4007.00 100.34 108.32 115.70
276.84 3420.00 83.13 83.69 110.02
242.81 2784.00 69.72 65.67 107.42
219.76 2610.00 59.15 56.36 104.25
190.73 2284.00 42.95 49.38 98.40
181.04 2184.00 38.90 43.62 98.52
183.89 2236.00 39.67 45.68 98.53
178.40 2184.00 38.06 45.01 95.35
161.64 1989.00 34.43 40.63 86.53
136.70 1692.00 29.64 33.28 73.78
98.36 1226.00 24.64 25.67 48.05
85.64 1078.00 21.72 21.67 42.25
83.00 1059.00 19.06 18.25 45.69
69.55 907.00 16.72 14.68 38.15
56.46 773.00 15.37 12.67 28.42
51.38 734.00 13.74 10.96 26.68
42.96 622.00 10.29 8.07 24.61
35.42 519.00 8.28 6.95 20.20
36.09 532.00 7.80 6.01 22.28
32.14 478.00 7.36 4.16 20.61
27.90 418.00 6.79 3.26 17.85
23.11 350.00 6.56 2.88 13.68
20.65 317.00 6.01 2.67 11.97
17.44 272.00 5.04 2.38 10.02
14.71 234.00 4.61 1.81 8.29
13.48 222.00 4.22 1.59 7.67
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023992.00
2022956.10 2063.42 3201.92
2021860.10 1927.21 3002.36
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图