年份 | 青岛gdp(亿元) | 济南gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2021 | 2,704.26 | ||
2020 | 2,259.65 | ||
2019 | 2,297.94 | ||
2018 | 3,092.82 | ||
2017 | 2,935.00 | ||
2016 | 9,283.17 | 6,536.12 | 2,747.05 |
2015 | 8,658.57 | 6,100.23 | 2,558.34 |
2014 | 8,120.66 | 5,770.60 | 2,350.06 |
2013 | 7,508.70 | 5,230.19 | 2,278.51 |
2012 | 6,869.61 | 4,803.67 | 2,065.94 |
2011 | 6,248.48 | 4,406.29 | 1,842.19 |
2010 | 5,350.69 | 3,910.53 | 1,440.16 |
2009 | 4,534.22 | 3,340.91 | 1,193.31 |
2008 | 4,141.91 | 3,006.77 | 1,135.14 |
2007 | 3,545.48 | 2,500.14 | 1,045.34 |
2006 | 3,029.40 | 2,161.53 | 867.87 |
2005 | 2,576.95 | 1,846.28 | 730.67 |
2004 | 2,193.60 | 1,600.27 | 593.33 |
2003 | 1,819.03 | 1,352.15 | 466.88 |
2002 | 1,551.42 | 1,190.12 | 361.30 |
2001 | 1,349.98 | 1,057.92 | 292.06 |
2000 | 1,183.14 | 944.13 | 239.01 |
1999 | 1,018.97 | 881.32 | 137.65 |
1998 | 901.19 | 802.16 | 99.03 |
1997 | 802.59 | 709.95 | 92.64 |
1996 | 713.60 | 580.84 | 132.76 |
1995 | 631.45 | 473.52 | 157.93 |
1994 | 510.81 | 371.88 | 138.93 |
1993 | 371.90 | 270.76 | 101.14 |
1992 | 261.35 | 207.84 | 53.51 |
1991 | 205.65 | 163.39 | 42.26 |
1990 | 180.77 | 138.24 | 42.54 |
1989 | - | 125.83 | -125.83 |
1988 | 142.87 | 114.22 | 28.65 |
1987 | - | 84.54 | -84.54 |
1986 | - | 71.28 | -71.28 |
1985 | 82.28 | 61.37 | 20.91 |
1984 | - | 47.99 | -47.99 |
1983 | - | 42.01 | -42.01 |
1982 | - | 36.06 | -36.06 |
1981 | - | 31.56 | -31.56 |
1980 | 48.65 | 28.80 | 19.85 |
1979 | - | 26.56 | -26.56 |
1978 | 38.43 | 23.60 | 14.83 |
1977 | - | 19.98 | -19.98 |
1976 | - | 18.18 | -18.18 |
1975 | 29.07 | 16.24 | 12.83 |
1970 | 23.23 | 13.61 | 9.62 |
1965 | 15.50 | 9.68 | 5.82 |
1962 | 9.69 | 6.21 | 3.48 |
1957 | 10.82 | 6.66 | 4.16 |
1952 | 6.74 | 3.83 | 2.91 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号