滨州gdp-凯发app

滨州gdp-凯发app

数据来源:滨州统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2289.29 58964.00 1010.33 1050.52 228.44
2188.57 56758.00 958.16 998.47 231.94
2147.00 56035.00 888.70 1043.64 214.66
1961.70 51515.00 786.57 974.14 200.99
1771.84 46750.00 701.05 886.47 184.32
1589.01 42015.00 600.73 817.54 170.74
1416.88 37693.00 5221.37 733.14 162.37
1244.79 33410.00 444.49 656.75 143.55
1106.74 29959.00 375.98 603.42 127.34
966.15 26255.00 304.15 545.32 116.68
810.72 22131.00 241.48 463.65 105.59
665.37 18268.00 188.07 382.26 95.04
555.50 15010.00 151.37 315.02 89.11
460.15 12520.00 129.06 248.27 82.82
388.37 10627.00 119.12 197.25 72.00
328.85 9038.00 102.56 163.74 62.55
298.10 8234.00 90.47 145.00 62.63
272.04 7554.00 79.32 131.73 60.99
241.23 6737.00 69.70 110.59 60.94
226.11 6354.00 60.33 102.98 62.80
201.45 5693.00 53.71 93.18 54.56
172.74 4899.00 43.95 76.77 52.01
153.52 4361.00 33.56 61.47 58.49
115.07 3270.00 27.27 42.57 45.23
78.99 2244.00 19.47 31.05 28.47
55.33 1574.00 14.98 22.39 17.96
50.99 1458.00 11.98 15.28 23.72
41.78 1211.00 9.19 13.77 18.81
40.53 1194.00 9.40 12.69 18.44
35.78 1066.00 7.48 10.09 18.21
27.53 828.00 6.03 6.99 14.51
23.29 708.00 5.01 5.52 12.76
20.11 615.00 4.24 4.69 11.18
19.73 605.00 4.06 4.52 11.15
15.85 488.00 3.12 3.55 9.18
11.52 358.00 2.17 2.45 6.90
9.42 295.00 1.69 1.95 5.78
7.92 250.00 1.34 1.58 5.00
6.53 208.00 1.11 1.28 4.14
5.55 178.00 0.95 1.05 3.55
3.74 125.00 0.64 0.66 2.44
2.58 95.00 0.41 0.43 1.74
2.15 90.00 0.26 0.24 1.65
0.97 43.00 0.19 0.08 0.70
1.82 76.00 0.21 0.24 1.37
1.39 63.00 0.12 0.09 1.18
1.19 56.00 0.09 0.01 1.09
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023661.00
2022668.97 1406.44 2159.97
2021623.29 1328.25 2047.18
相关数据

滨州区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
关注的人(456)

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图