聊城gdp-凯发app

聊城gdp-凯发app

数据来源:聊城统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2060.25 34673.00 974.06 787.49 298.70
1945.59 32945.00 887.52 759.91 298.16
1879.02 31997.00 847.47 752.25 279.30
1787.39 30491.00 775.40 741.93 270.06
1660.41 28376.00 693.72 712.94 253.75
1509.67 25859.00 606.08 670.86 232.74
1361.61 23434.00 525.91 611.60 224.10
1136.02 19931.00 428.54 498.74 208.74
997.28 17840.00 360.95 444.60 191.73
952.02 17142.00 338.65 428.70 184.67
813.55 14738.00 271.06 366.41 176.08
660.36 12046.00 212.48 311.73 136.15
562.51 10329.00 170.59 263.83 128.09
472.75 8366.00 137.69 218.98 116.08
391.88 6966.00 118.18 172.95 100.75
340.53 6087.00 100.97 143.20 96.36
303.38 5461.00 82.34 127.09 93.95
268.98 4858.00 68.28 109.13 91.57
244.77 4420.00 60.14 96.11 88.52
229.51 4177.00 51.65 91.72 86.15
214.04 3911.00 44.40 86.69 82.95
196.34 3598.00 39.51 77.98 78.85
163.53 3005.00 34.09 61.04 68.41
124.66 2297.00 26.47 42.24 55.94
83.57 1549.00 19.57 28.82 35.18
66.37 1241.00 15.96 23.49 26.92
66.79 1265.00 13.18 18.61 35.00
63.41 1237.00 11.10 16.21 36.10
54.21 1081.00 9.49 14.51 30.21
48.89 985.00 8.17 12.96 27.76
40.15 845.00 6.10 9.54 24.51
34.27 729.00 5.57 6.79 21.91
28.68 617.00 4.99 6.10 17.59
27.39 595.00 4.29 5.31 17.79
23.12 510.00 2.95 4.08 16.09
19.94 445.00 2.18 3.83 13.93
16.11 365.00 1.63 3.70 10.78
14.84 343.00 1.40 3.78 9.66
11.69 273.00 1.34 3.13 7.22
10.60 250.00 1.21 2.84 6.55
8.32 203.00 0.75 1.78 5.79
5.25 140.00 0.59 1.27 3.39
3.81 114.00 0.31 0.68 2.82
2.95 90.00 0.29 0.39 2.27
3.48 104.00 0.31 0.48 2.69
2.94 96.00 0.17 0.19 2.58
2.09 72.00 0.11 0.12 1.86
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023642.00
2022628.61 1373.37 2051.08
2021573.65 1257.97 1915.45
相关数据

聊城区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
关注的人(528)

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图