德州gdp-凯发app

德州gdp-凯发app

数据来源:德州统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2736.73 48610.00 1237.29 1185.21 314.23
2601.16 46313.00 1156.16 1134.96 310.04
2438.30 43545.00 105157.00 1094.52 292.21
2304.56 41219.00 967.53 1068.00 269.03
2181.91 39060.00 883.90 1052.48 245.53
1974.74 35402.00 743.27 1011.13 220.34
1740.91 31255.00 637.41 89532.00 208.18
1492.91 26903.00 529.97 771.22 191.72
1330.65 24150.00 449.02 701.51 180.12
1212.30 22158.00 393.59 644.08 174.63
1055.96 19426.00 330.82 574.20 150.94
934.49 17315.00 287.17 508.73 138.59
734.53 13517.00 223.51 384.53 126.49
657.66 12009.00 204.53 335.07 118.06
537.19 9860.00 171.32 263.64 102.23
448.66 8278.00 144.89 211.21 92.56
400.62 7490.00 128.54 182.08 90.00
355.07 6696.00 112.49 153.04 89.54
312.00 5894.00 96.00 129.00 87.00
285.40 5411.00 83.90 113.00 88.50
250.40 4786.00 69.80 95.70 84.90
208.80 4021.00 55.10 78.50 7520.00
163.60 3158.00 42.70 61.20 59.70
135.00 2617.00 37.00 48.90 49.10
99.30 1925.00 26.10 36.50 36.70
78.30 1530.00 22.30 30.30 25.70
68.70 1335.00 18.30 21.70 28.70
59.40 1189.00 15.40 19.30 24.70
54.29 1119.00 14.50 13.79 26.00
49.56 1019.00 11.84 12.94 24.78
43.64 934.00 10.05 9.74 23.85
40.39 868.00 9.90 8.03 22.46
36.00 780.00 8.60 7.20 20.20
36.69 803.00 6.35 6.17 24.17
33.41 738.00 6.20 5.71 2150.00
23.25 519.00 4.56 3.99 14.70
16.17 366.00 3.44 2.73 10.00
12.07 276.00 3.07 2.00 7.00
8.48 196.00 2.20 1.40 4.88
8.22 190.00 2.13 1.39 4.70
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023903.00
2022882.30 1804.47 2733.40
2021801.18 1663.27 2545.30
相关数据

德州区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
关注的人(474)

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图