年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2795.01 | 97796.00 | 1321.05 | 1205.00 | 268.96 | |
2606.64 | 91864.00 | 1207.21 | 1133.79 | 265.64 | |
2407.80 | 85307.00 | 1078.51 | 1096.88 | 232.41 | |
2244.13 | 79678.00 | 977.71 | 1046.16 | 220.25 | |
2041.08 | 72623.00 | 846.60 | 986.06 | 208.42 | |
1891.96 | 67401.00 | 746.15 | 959.84 | 185.97 | |
1714.26 | 61106.00 | 658.52 | 881.03 | 174.71 | |
1570.70 | 55880.00 | 604.68 | 810.03 | 155.99 | |
1413.25 | 50266.00 | 536.99 | 739.12 | 137.14 | |
1288.63 | 45975.00 | 492.14 | 664.35 | 132.14 | |
1167.04 | 41757.00 | 427.10 | 612.75 | 127.19 | |
1018.44 | 36596.00 | 357.97 | 544.36 | 116.11 | |
883.53 | 47028.00 | 300.65 | 473.86 | 109.02 | |
785.19 | 40700.00 | 234.53 | 449.63 | 101.03 | |
691.03 | 33762.00 | 209.44 | 387.18 | 94.41 | |
605.49 | 28433.00 | 188.82 | 325.05 | 91.62 | |
549.74 | 25380.00 | 172.99 | 287.55 | 89.20 | |
511.70 | 22746.00 | 162.73 | 262.61 | 86.36 | |
465.54 | 20359.00 | 153.34 | 228.79 | 83.41 | |
443.96 | 21624.15 | 132.25 | 216.34 | 95.37 | |
412.33 | 19486.31 | 120.91 | 194.12 | 97.30 | |
369.38 | 16719.51 | 105.51 | 167.09 | 96.78 | |
316.30 | 13885.93 | 91.56 | 133.75 | 90.99 | |
262.73 | 11719.09 | 67.67 | 123.06 | 72.00 | |
175.44 | 9349.97 | 44.87 | 80.09 | 50.48 | |
127.42 | 5332.31 | 28.82 | 55.44 | 43.17 | |
87.56 | 3425.62 | 15.83 | 38.29 | 33.44 | |
72.02 | 2819.34 | 11.89 | 30.68 | 29.45 | |
57.29 | 10.99 | 23.57 | 22.73 | ||
50.61 | 7.96 | 19.24 | 23.41 | ||
34.24 | 5.34 | 11.99 | 16.91 | ||
27.69 | 4.46 | 10.06 | 13.17 | ||
25.29 | 4.32 | 8.05 | 12.92 | ||
21.69 | 3.73 | 6.56 | 11.40 | ||
18.03 | 2.90 | 4.90 | 10.23 | ||
13.44 | 2.23 | 4.32 | 6.89 | ||
13.37 | 2.11 | 3.70 | 7.56 | ||
12.02 | 1.90 | 3.76 | 6.36 | ||
9.82 | 1.74 | 2.80 | 5.28 | ||
9.54 | 1.52 | 2.68 | 5.34 | ||
8.16 | 1.03 | 2.28 | 4.85 | ||
7.11 | 0.99 | 1.84 | 4.28 | ||
6.51 | 0.72 | 1.44 | 4.35 | ||
5.77 | 0.86 | 1.10 | 3.81 | ||
5.36 | 0.85 | 1.09 | 3.41 | ||
5.14 | 0.51 | 1.00 | 3.63 | ||
4.69 | 0.50 | 0.88 | 3.31 | ||
4.00 | 0.63 | 0.75 | 2.63 | ||
3.59 | 0.64 | 0.67 | 2.29 | ||
3.59 | 0.66 | 0.59 | 2.33 | ||
3.46 | 0.62 | 0.56 | 2.28 | ||
3.21 | 0.53 | 0.50 | 2.19 | ||
2.93 | 0.52 | 0.47 | 1.94 | ||
2.82 | 0.47 | 0.46 | 1.89 | ||
2.29 | 0.36 | 0.28 | 1.65 | ||
2.36 | 0.32 | 0.28 | 1.76 | ||
2.00 | 0.26 | 0.27 | 1.47 | ||
1.56 | 0.20 | 0.39 | 0.97 | ||
1.86 | 0.16 | 0.35 | 1.36 | ||
1.92 | 0.21 | 0.26 | 1.45 | ||
2.06 | 0.34 | 0.18 | 1.55 | ||
1.99 | 0.27 | 0.15 | 1.57 | ||
1.90 | 0.31 | 0.14 | 1.46 | ||
1.80 | 0.26 | 0.14 | 1.40 | ||
1.72 | 0.26 | 0.12 | 1.34 | ||
1.71 | 0.23 | 0.10 | 1.38 | ||
1.57 | 0.23 | 0.09 | 1.25 | ||
1.27 | 0.21 | 0.05 | 0.99 | ||
1.22 | 0.18 | 0.08 | 0.95 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 796.00 | |||
2022 | 788.77 | 1630.42 | 2503.22 | |
2021 | 734.67 | 1516.02 | 2459.39 | |
2020 | 615.65 | 1310.78 | 2091.50 | |
2019 | 941.99 | 1845.40 | 2842.66 | |
2018 | 851.00 | 1818.88 | 2818.80 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号