泰安gdp-凯发app

泰安gdp-凯发app

数据来源:泰安统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2334.42 41382.00 1108.57 951.27 274.58
2170.83 35633.00 1019.23 877.30 274.30
2017.82 36090.00 909.21 840.99 267.62
1883.10 33779.00 839.13 785.30 258.66
1740.36 31365.00 765.28 726.22 248.85
1592.48 28842.00 679.23 689.77 223.48
1456.59 26453.00 598.27 651.96 206.36
1318.00 24011.00 511.41 619.35 187.24
1227.68 22451.00 467.07 597.75 162.86
1106.02 20313.00 406.49 545.31 154.22
978.78 18055.00 360.47 490.00 128.31
866.17 16047.00 304.75 433.63 127.80
752.80 13678.00 260.31 382.28 110.21
512.53 9339.00 181.83 242.67 88.03
424.90 7768.00 157.10 194.00 73.80
377.79 6935.00 143.75 164.83 69.20
346.29 6390.00 129.65 149.08 67.55
329.75 6108.00 124.72 138.42 66.61
288.58 5369.00 98.87 124.85 64.86
257.41 4817.00 82.23 112.54 62.64
237.55 4469.00 69.86 103.22 64.47
195.45 3699.00 56.30 80.40 58.75
156.71 2975.00 43.27 63.12 50.31
120.58 2285.00 34.68 48.69 37.21
94.74 1790.00 26.50 39.86 28.38
71.39 1344.00 19.65 29.84 21.90
63.73 1203.00 17.01 26.45 20.27
59.81 1150.00 15.93 24.33 19.55
52.93 1039.00 13.54 22.14 17.25
47.95 966.00 11.70 18.37 17.88
39.17 812.00 9.15 13.11 16.91
33.34 701.00 7.18 11.48 14.68
30.03 637.00 6.45 10.18 13.40
26.37 564.00 5.36 8.65 12.36
22.39 483.00 4.74 7.59 10.06
20.05 436.00 4.43 6.80 8.82
18.15 400.00 4.00 6.43 7.72
17.16 382.00 3.63 6.63 6.90
15.80 355.00 3.25 6.42 6.13
14.37 327.00 3.11 5.91 5.35
10.84 261.00 2.34 4.40 4.10
6.71 178.00 1.41 2.70 2.60
4.07 118.00 0.77 1.20 2.10
2.89 90.00 0.39 0.70 1.80
2.00 68.00 0.20 0.30 1.50
1.50 55.00 0.10 0.10 1.30
1.00 38.00 0.05 0.05 0.90
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023782.50
2022760.50 1592.37 2428.39
2021690.62 1474.50 2246.16
相关数据

泰安区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
关注的人(484)

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图