年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1560.44 | 58798.00 | 694.23 | 715.78 | 150.43 | |
1449.82 | 55414.00 | 630.05 | 665.01 | 154.76 | |
1381.27 | 52692.00 | 586.56 | 650.98 | 143.73 | |
1282.40 | 51890.00 | 524.15 | 623.51 | 134.74 | |
1179.64 | 48346.00 | 472.02 | 578.38 | 129.24 | |
1092.09 | 45262.00 | 424.72 | 551.17 | 116.20 | |
1001.46 | 41720.00 | 381.13 | 508.43 | 111.90 | |
863.76 | 36839.00 | 293.54 | 465.39 | 104.83 | |
814.29 | 32689.00 | 264.91 | 455.56 | 93.82 | |
765.40 | 29978.00 | 241.02 | 435.96 | 88.42 | |
658.63 | 25482.00 | 199.99 | 383.59 | 75.05 | |
551.60 | 21045.00 | 164.00 | 321.06 | 66.54 | |
466.67 | 17602.00 | 132.70 | 273.28 | 60.69 | |
388.68 | 13811.00 | 119.30 | 215.96 | 53.42 | |
298.56 | 10558.00 | 95.42 | 156.40 | 46.74 | |
251.68 | 8687.00 | 85.39 | 120.54 | 45.75 | |
226.48 | 7708.00 | 77.66 | 104.99 | 43.83 | |
208.54 | 6971.00 | 71.09 | 95.77 | 41.68 | |
193.60 | 6395.00 | 66.67 | 86.92 | 40.01 | |
182.17 | 6622.97 | 61.39 | 82.35 | 38.43 | |
170.46 | 6094.44 | 56.06 | 77.16 | 37.24 | |
159.30 | 5884.90 | 49.46 | 73.80 | 36.04 | |
135.91 | 4949.94 | 39.07 | 62.30 | 34.54 | |
106.73 | 3881.26 | 31.78 | 48.68 | 26.27 | |
83.82 | 3110.31 | 23.47 | 42.24 | 18.11 | |
66.62 | 2373.93 | 17.12 | 32.96 | 16.54 | |
54.02 | 1804.91 | 12.17 | 27.23 | 14.62 | |
47.23 | 1584.14 | 9.85 | 25.32 | 12.06 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 492.00 | |||
2022 | 478.66 | 1005.44 | 1603.62 | |
2021 | 423.55 | 926.11 | 1493.48 | |
2020 | 358.92 | 792.79 | 1284.72 | |
2019 | 624.34 | 1321.61 | 1967.42 | |
2018 | 597.30 | 1260.50 | 1917.30 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号