淄博gdp-凯发app

淄博gdp-凯发app

数据来源:淄博统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
4781.32 101781.00 2141.35 2490.03 149.94
4475.75 95995.00 1949.47 2375.58 150.69
4189.18 90508.00 1760.51 2283.70 144.88
4083.90 88707.00 1644.08 2299.67 140.15
3857.53 84116.00 1498.27 2224.84 134.42
3608.36 78996.00 1334.75 2149.85 123.75
3325.14 73170.00 1190.25 2018.14 116.75
2902.55 64175.00 996.72 1800.53 105.30
2445.28 54229.00 821.60 1535.82 87.86
2290.97 50973.00 725.53 1483.26 82.18
1928.76 43135.00 608.82 1245.56 74.38
1636.04 36834.00 500.45 1072.87 62.72
1418.14 32242.00 411.60 946.53 60.01
1147.06 26368.00 346.50 747.16 53.40
940.28 22790.00 314.45 577.08 48.75
736.42 17906.00 258.94 429.63 47.58
667.30 16306.00 232.73 387.56 47.01
614.42 15102.00 206.23 362.25 45.94
547.39 13526.00 186.09 315.11 46.19
506.77 12595.00 165.36 294.34 47.07
476.41 11926.00 143.17 285.35 47.89
439.20 11093.00 128.20 266.34 44.66
390.71 9961.00 107.49 240.43 42.79
312.91 8041.00 85.59 194.93 32.39
252.57 6347.00 65.61 156.81 24.14
181.02 4564.00 43.77 112.53 19.75
134.98 3467.00 31.17 80.12 20.18
114.09 3013.00 26.70 69.11 17.43
101.23 2703.00 20.91 65.68 13.79
83.85 2266.00 17.36 51.15 14.40
65.92 1807.00 15.29 35.59 10.89
55.55 1543.00 11.30 34.91 9.11
50.55 1415.00 10.10 32.45 8.13
43.35 1221.00 8.47 27.58 7.66
34.91 991.00 6.63 22.84 5.58
29.82 858.00 4.54 20.63 4.96
26.69 788.00 3.77 19.44 4.04
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20231058.00
20221039.02 2199.31 3325.84
2021926.06 2003.92 3069.78
2020755.70 1700.26 2650.04
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图